[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Diciembre 2010 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 51759 | |
Total Archivos | 39790 | |
Total Páginas | 24777 | |
Total Visitas | 4423 | |
Total KBytes | 2086517 | |
Total Clientes | 1670 | |
Total URLs | 8643 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 69 | 3062 |
Accesos por Día | 1669 | 4229 |
Archivos por Día | 1283 | 3685 |
Páginas por Día | 799 | 2383 |
Visitas por Día | 142 | 199 |
KBytes por Día | 67307 | 212945 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 1321 | |
200 - OK | 39790 | |
206 - Contenido parcial | 448 | |
301 - Movido permanentemente | 89 | |
304 - No modificado | 6163 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 3841 | |
405 - Método no permitido | 39 | |
406 - No aceptable | 67 | |
Estadísticas diarias de Diciembre 2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 2152 | 4,16% | 1616 | 4,06% | 908 | 3,66% | 130 | 2,94% | 191 | 11,44% | 96238 | 4,61% |
2 | 1764 | 3,41% | 1363 | 3,43% | 824 | 3,33% | 193 | 4,36% | 207 | 12,40% | 37788 | 1,81% |
3 | 1574 | 3,04% | 1278 | 3,21% | 761 | 3,07% | 123 | 2,78% | 131 | 7,84% | 33049 | 1,58% |
4 | 1360 | 2,63% | 992 | 2,49% | 536 | 2,16% | 117 | 2,65% | 128 | 7,66% | 27167 | 1,30% |
5 | 1264 | 2,44% | 949 | 2,39% | 507 | 2,05% | 106 | 2,40% | 126 | 7,54% | 35522 | 1,70% |
6 | 1448 | 2,80% | 1072 | 2,69% | 627 | 2,53% | 133 | 3,01% | 149 | 8,92% | 97440 | 4,67% |
7 | 1441 | 2,78% | 1131 | 2,84% | 589 | 2,38% | 140 | 3,17% | 147 | 8,80% | 43304 | 2,08% |
8 | 2301 | 4,45% | 1863 | 4,68% | 1125 | 4,54% | 145 | 3,28% | 147 | 8,80% | 47745 | 2,29% |
9 | 1428 | 2,76% | 937 | 2,35% | 531 | 2,14% | 173 | 3,91% | 161 | 9,64% | 103419 | 4,96% |
10 | 1431 | 2,76% | 953 | 2,40% | 734 | 2,96% | 199 | 4,50% | 164 | 9,82% | 44820 | 2,15% |
11 | 1213 | 2,34% | 919 | 2,31% | 560 | 2,26% | 169 | 3,82% | 177 | 10,60% | 33503 | 1,61% |
12 | 1247 | 2,41% | 925 | 2,32% | 613 | 2,47% | 153 | 3,46% | 134 | 8,02% | 18185 | 0,87% |
13 | 1225 | 2,37% | 951 | 2,39% | 544 | 2,20% | 142 | 3,21% | 154 | 9,22% | 32456 | 1,56% |
14 | 1444 | 2,79% | 1177 | 2,96% | 698 | 2,82% | 145 | 3,28% | 160 | 9,58% | 184040 | 8,82% |
15 | 1823 | 3,52% | 1524 | 3,83% | 1124 | 4,54% | 161 | 3,64% | 166 | 9,94% | 145288 | 6,96% |
16 | 1861 | 3,60% | 1476 | 3,71% | 1095 | 4,42% | 148 | 3,35% | 157 | 9,40% | 135275 | 6,48% |
17 | 4229 | 8,17% | 3685 | 9,26% | 2383 | 9,62% | 168 | 3,80% | 173 | 10,36% | 48463 | 2,32% |
18 | 1175 | 2,27% | 858 | 2,16% | 558 | 2,25% | 148 | 3,35% | 144 | 8,62% | 26494 | 1,27% |
19 | 1328 | 2,57% | 915 | 2,30% | 552 | 2,23% | 143 | 3,23% | 141 | 8,44% | 37329 | 1,79% |
20 | 1398 | 2,70% | 1089 | 2,74% | 651 | 2,63% | 152 | 3,44% | 156 | 9,34% | 96404 | 4,62% |
21 | 1751 | 3,38% | 1384 | 3,48% | 1018 | 4,11% | 108 | 2,44% | 130 | 7,78% | 61286 | 2,94% |
22 | 1649 | 3,19% | 1377 | 3,46% | 666 | 2,69% | 115 | 2,60% | 126 | 7,54% | 132238 | 6,34% |
23 | 1411 | 2,73% | 1065 | 2,68% | 705 | 2,85% | 113 | 2,55% | 137 | 8,20% | 34828 | 1,67% |
24 | 1568 | 3,03% | 1075 | 2,70% | 741 | 2,99% | 143 | 3,23% | 153 | 9,16% | 55525 | 2,66% |
25 | 1500 | 2,90% | 1200 | 3,02% | 778 | 3,14% | 118 | 2,67% | 121 | 7,25% | 42685 | 2,05% |
26 | 1695 | 3,27% | 1385 | 3,48% | 805 | 3,25% | 129 | 2,92% | 117 | 7,01% | 94462 | 4,53% |
27 | 1435 | 2,77% | 1157 | 2,91% | 667 | 2,69% | 138 | 3,12% | 129 | 7,72% | 32946 | 1,58% |
28 | 1382 | 2,67% | 1106 | 2,78% | 576 | 2,32% | 134 | 3,03% | 141 | 8,44% | 25882 | 1,24% |
29 | 2897 | 5,60% | 1602 | 4,03% | 1423 | 5,74% | 166 | 3,75% | 161 | 9,64% | 212945 | 10,21% |
30 | 1755 | 3,39% | 1475 | 3,71% | 798 | 3,22% | 169 | 3,82% | 159 | 9,52% | 37485 | 1,80% |
31 | 1610 | 3,11% | 1291 | 3,24% | 680 | 2,74% | 154 | 3,48% | 155 | 9,28% | 32307 | 1,55% |
Estadísticas por hora de Diciembre 2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 62 | 1931 | 3,73% | 50 | 1575 | 3,96% | 30 | 944 | 3,81% | 7139 | 221304 | 10,61% |
1 | 62 | 1940 | 3,75% | 49 | 1531 | 3,85% | 31 | 973 | 3,93% | 1748 | 54189 | 2,60% |
2 | 64 | 2012 | 3,89% | 52 | 1623 | 4,08% | 32 | 1021 | 4,12% | 1307 | 40524 | 1,94% |
3 | 61 | 1917 | 3,70% | 47 | 1483 | 3,73% | 30 | 943 | 3,81% | 2256 | 69948 | 3,35% |
4 | 58 | 1819 | 3,51% | 46 | 1451 | 3,65% | 29 | 905 | 3,65% | 1239 | 38407 | 1,84% |
5 | 59 | 1843 | 3,56% | 43 | 1344 | 3,38% | 26 | 816 | 3,29% | 4051 | 125575 | 6,02% |
6 | 55 | 1727 | 3,34% | 42 | 1326 | 3,33% | 27 | 837 | 3,38% | 3317 | 102826 | 4,93% |
7 | 54 | 1704 | 3,29% | 43 | 1334 | 3,35% | 25 | 783 | 3,16% | 5910 | 183203 | 8,78% |
8 | 54 | 1682 | 3,25% | 41 | 1289 | 3,24% | 24 | 770 | 3,11% | 879 | 27251 | 1,31% |
9 | 52 | 1616 | 3,12% | 40 | 1246 | 3,13% | 22 | 704 | 2,84% | 1648 | 51091 | 2,45% |
10 | 157 | 4889 | 9,45% | 134 | 4169 | 10,48% | 83 | 2586 | 10,44% | 3226 | 100019 | 4,79% |
11 | 70 | 2170 | 4,19% | 51 | 1593 | 4,00% | 25 | 802 | 3,24% | 6814 | 211244 | 10,12% |
12 | 69 | 2169 | 4,19% | 49 | 1519 | 3,82% | 32 | 1007 | 4,06% | 2278 | 70627 | 3,38% |
13 | 87 | 2720 | 5,26% | 49 | 1543 | 3,88% | 41 | 1275 | 5,15% | 2020 | 62634 | 3,00% |
14 | 66 | 2068 | 4,00% | 49 | 1523 | 3,83% | 27 | 841 | 3,39% | 1392 | 43161 | 2,07% |
15 | 67 | 2088 | 4,03% | 53 | 1651 | 4,15% | 32 | 1007 | 4,06% | 2828 | 87670 | 4,20% |
16 | 78 | 2448 | 4,73% | 57 | 1782 | 4,48% | 37 | 1160 | 4,68% | 1647 | 51048 | 2,45% |
17 | 61 | 1904 | 3,68% | 43 | 1341 | 3,37% | 25 | 794 | 3,20% | 2081 | 64521 | 3,09% |
18 | 64 | 1989 | 3,84% | 49 | 1534 | 3,86% | 30 | 950 | 3,83% | 4489 | 139152 | 6,67% |
19 | 63 | 1968 | 3,80% | 49 | 1533 | 3,85% | 31 | 985 | 3,98% | 1791 | 55527 | 2,66% |
20 | 73 | 2278 | 4,40% | 58 | 1814 | 4,56% | 40 | 1261 | 5,09% | 3087 | 95704 | 4,59% |
21 | 60 | 1874 | 3,62% | 47 | 1487 | 3,74% | 28 | 898 | 3,62% | 2404 | 74517 | 3,57% |
22 | 64 | 1996 | 3,86% | 52 | 1632 | 4,10% | 29 | 915 | 3,69% | 1709 | 52985 | 2,54% |
23 | 97 | 3007 | 5,81% | 79 | 2467 | 6,20% | 51 | 1600 | 6,46% | 2045 | 63390 | 3,04% |
Los 6 primeros de un total de 6 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 51661 | 99,81% | 40175 | 100,97% | 2085162 | 99,94% | No resuelve/desconocido |
2 | 77 | 0,15% | 44 | 0,11% | 557 | 0,03% | Comercial |
3 | 14 | 0,03% | 14 | 0,04% | 407 | 0,02% | Singapur |
4 | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 14 | 0,00% | Seychelles |
5 | 2 | 0,00% | 2 | 0,01% | 11 | 0,00% | Japón |
6 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 366 | 0,02% | Portugal |
Generated by Webalizer Version 2.01 |