[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Enero 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 62458 | |
Total Archivos | 48938 | |
Total Páginas | 30713 | |
Total Visitas | 4615 | |
Total KBytes | 2038329 | |
Total Clientes | 1710 | |
Total URLs | 10802 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 83 | 1611 |
Accesos por Día | 2014 | 6874 |
Archivos por Día | 1578 | 6007 |
Páginas por Día | 990 | 3757 |
Visitas por Día | 148 | 183 |
KBytes por Día | 65753 | 187501 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 824 | |
200 - OK | 48938 | |
206 - Contenido parcial | 531 | |
301 - Movido permanentemente | 89 | |
304 - No modificado | 7827 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 4178 | |
405 - Método no permitido | 14 | |
406 - No aceptable | 56 | |
Estadísticas diarias de Enero 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 1749 | 2,80% | 1453 | 2,97% | 889 | 2,89% | 142 | 3,08% | 123 | 7,19% | 25731 | 1,26% |
2 | 1459 | 2,34% | 1204 | 2,46% | 657 | 2,14% | 163 | 3,53% | 160 | 9,36% | 25417 | 1,25% |
3 | 2112 | 3,38% | 1683 | 3,44% | 915 | 2,98% | 151 | 3,27% | 162 | 9,47% | 67678 | 3,32% |
4 | 1668 | 2,67% | 1312 | 2,68% | 735 | 2,39% | 162 | 3,51% | 162 | 9,47% | 35877 | 1,76% |
5 | 6874 | 11,01% | 6007 | 12,27% | 3757 | 12,23% | 148 | 3,21% | 163 | 9,53% | 119435 | 5,86% |
6 | 1645 | 2,63% | 1378 | 2,82% | 682 | 2,22% | 144 | 3,12% | 131 | 7,66% | 32937 | 1,62% |
7 | 2328 | 3,73% | 1871 | 3,82% | 1115 | 3,63% | 169 | 3,66% | 174 | 10,18% | 81312 | 3,99% |
8 | 1605 | 2,57% | 1224 | 2,50% | 746 | 2,43% | 164 | 3,55% | 151 | 8,83% | 32254 | 1,58% |
9 | 1260 | 2,02% | 924 | 1,89% | 457 | 1,49% | 138 | 2,99% | 162 | 9,47% | 43499 | 2,13% |
10 | 1520 | 2,43% | 1029 | 2,10% | 593 | 1,93% | 164 | 3,55% | 162 | 9,47% | 78127 | 3,83% |
11 | 2195 | 3,51% | 1727 | 3,53% | 1045 | 3,40% | 147 | 3,19% | 160 | 9,36% | 99603 | 4,89% |
12 | 3273 | 5,24% | 2872 | 5,87% | 2437 | 7,93% | 138 | 2,99% | 166 | 9,71% | 44375 | 2,18% |
13 | 2228 | 3,57% | 1700 | 3,47% | 1009 | 3,29% | 147 | 3,19% | 184 | 10,76% | 63574 | 3,12% |
14 | 1257 | 2,01% | 909 | 1,86% | 499 | 1,62% | 165 | 3,58% | 169 | 9,88% | 125493 | 6,16% |
15 | 2405 | 3,85% | 2067 | 4,22% | 1590 | 5,18% | 131 | 2,84% | 158 | 9,24% | 36440 | 1,79% |
16 | 1867 | 2,99% | 1487 | 3,04% | 870 | 2,83% | 118 | 2,56% | 149 | 8,71% | 43805 | 2,15% |
17 | 1724 | 2,76% | 1356 | 2,77% | 773 | 2,52% | 131 | 2,84% | 159 | 9,30% | 44750 | 2,20% |
18 | 1576 | 2,52% | 1256 | 2,57% | 747 | 2,43% | 144 | 3,12% | 172 | 10,06% | 187501 | 9,20% |
19 | 1834 | 2,94% | 1440 | 2,94% | 882 | 2,87% | 146 | 3,16% | 167 | 9,77% | 146276 | 7,18% |
20 | 2705 | 4,33% | 2069 | 4,23% | 1454 | 4,73% | 164 | 3,55% | 191 | 11,17% | 40638 | 1,99% |
21 | 1528 | 2,45% | 1085 | 2,22% | 683 | 2,22% | 153 | 3,32% | 160 | 9,36% | 42066 | 2,06% |
22 | 2277 | 3,65% | 1828 | 3,74% | 962 | 3,13% | 138 | 2,99% | 140 | 8,19% | 41678 | 2,04% |
23 | 1430 | 2,29% | 1046 | 2,14% | 644 | 2,10% | 145 | 3,14% | 155 | 9,06% | 31715 | 1,56% |
24 | 1544 | 2,47% | 1154 | 2,36% | 645 | 2,10% | 141 | 3,06% | 168 | 9,82% | 139235 | 6,83% |
25 | 1463 | 2,34% | 1023 | 2,09% | 536 | 1,75% | 143 | 3,10% | 156 | 9,12% | 44417 | 2,18% |
26 | 1465 | 2,35% | 1099 | 2,25% | 600 | 1,95% | 154 | 3,34% | 172 | 10,06% | 65385 | 3,21% |
27 | 1565 | 2,51% | 1174 | 2,40% | 702 | 2,29% | 161 | 3,49% | 181 | 10,58% | 55836 | 2,74% |
28 | 2746 | 4,40% | 1438 | 2,94% | 1611 | 5,25% | 167 | 3,62% | 167 | 9,77% | 139761 | 6,86% |
29 | 1426 | 2,28% | 1090 | 2,23% | 693 | 2,26% | 156 | 3,38% | 147 | 8,60% | 36345 | 1,78% |
30 | 2304 | 3,69% | 1986 | 4,06% | 1174 | 3,82% | 160 | 3,47% | 162 | 9,47% | 29452 | 1,44% |
31 | 1426 | 2,28% | 1047 | 2,14% | 611 | 1,99% | 183 | 3,97% | 189 | 11,05% | 37719 | 1,85% |
Estadísticas por hora de Enero 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 72 | 2254 | 3,61% | 58 | 1800 | 3,68% | 36 | 1129 | 3,68% | 1592 | 49352 | 2,42% |
1 | 97 | 3019 | 4,83% | 77 | 2398 | 4,90% | 53 | 1660 | 5,40% | 2492 | 77240 | 3,79% |
2 | 69 | 2161 | 3,46% | 55 | 1709 | 3,49% | 35 | 1094 | 3,56% | 1833 | 56832 | 2,79% |
3 | 68 | 2138 | 3,42% | 53 | 1663 | 3,40% | 35 | 1099 | 3,58% | 1822 | 56473 | 2,77% |
4 | 72 | 2253 | 3,61% | 57 | 1778 | 3,63% | 39 | 1214 | 3,95% | 1324 | 41040 | 2,01% |
5 | 72 | 2240 | 3,59% | 54 | 1678 | 3,43% | 36 | 1120 | 3,65% | 1543 | 47841 | 2,35% |
6 | 70 | 2198 | 3,52% | 54 | 1694 | 3,46% | 34 | 1066 | 3,47% | 4522 | 140184 | 6,88% |
7 | 83 | 2577 | 4,13% | 62 | 1924 | 3,93% | 41 | 1272 | 4,14% | 1576 | 48846 | 2,40% |
8 | 74 | 2303 | 3,69% | 59 | 1831 | 3,74% | 36 | 1138 | 3,71% | 1266 | 39249 | 1,93% |
9 | 80 | 2507 | 4,01% | 59 | 1854 | 3,79% | 35 | 1091 | 3,55% | 1640 | 50828 | 2,49% |
10 | 72 | 2233 | 3,58% | 53 | 1650 | 3,37% | 32 | 1020 | 3,32% | 2280 | 70694 | 3,47% |
11 | 74 | 2318 | 3,71% | 60 | 1879 | 3,84% | 33 | 1043 | 3,40% | 4526 | 140315 | 6,88% |
12 | 80 | 2481 | 3,97% | 65 | 2023 | 4,13% | 39 | 1228 | 4,00% | 1725 | 53470 | 2,62% |
13 | 75 | 2340 | 3,75% | 59 | 1840 | 3,76% | 35 | 1085 | 3,53% | 5345 | 165704 | 8,13% |
14 | 90 | 2816 | 4,51% | 73 | 2289 | 4,68% | 44 | 1379 | 4,49% | 4809 | 149086 | 7,31% |
15 | 79 | 2471 | 3,96% | 62 | 1929 | 3,94% | 40 | 1254 | 4,08% | 3581 | 111023 | 5,45% |
16 | 145 | 4507 | 7,22% | 104 | 3231 | 6,60% | 88 | 2732 | 8,90% | 6419 | 198997 | 9,76% |
17 | 135 | 4185 | 6,70% | 112 | 3501 | 7,15% | 61 | 1909 | 6,22% | 2953 | 91541 | 4,49% |
18 | 118 | 3680 | 5,89% | 94 | 2943 | 6,01% | 53 | 1657 | 5,40% | 1887 | 58482 | 2,87% |
19 | 86 | 2678 | 4,29% | 70 | 2173 | 4,44% | 39 | 1221 | 3,98% | 1867 | 57876 | 2,84% |
20 | 71 | 2214 | 3,54% | 56 | 1738 | 3,55% | 35 | 1109 | 3,61% | 1474 | 45679 | 2,24% |
21 | 73 | 2286 | 3,66% | 58 | 1801 | 3,68% | 34 | 1076 | 3,50% | 2175 | 67431 | 3,31% |
22 | 79 | 2456 | 3,93% | 63 | 1964 | 4,01% | 34 | 1081 | 3,52% | 5976 | 185266 | 9,09% |
23 | 69 | 2143 | 3,43% | 53 | 1648 | 3,37% | 33 | 1036 | 3,37% | 1125 | 34878 | 1,71% |
Los 11 primeros de un total de 11 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 62351 | 99,83% | 49400 | 100,94% | 2034806 | 99,83% | No resuelve/desconocido |
2 | 58 | 0,09% | 26 | 0,05% | 232 | 0,01% | Comercial |
3 | 28 | 0,04% | 26 | 0,05% | 638 | 0,03% | República Checa |
4 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 38 | 0,00% | España |
5 | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 681 | 0,03% | Alemania |
6 | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1217 | 0,06% | Portugal |
7 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 312 | 0,02% | India |
8 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
9 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 366 | 0,02% | Red |
10 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 31 | 0,00% | Dinamarca |
11 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | Japón |
Generated by Webalizer Version 2.01 |