[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Febrero 2011 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 73732 | |
| Total Archivos | 62906 | |
| Total Páginas | 35931 | |
| Total Visitas | 4134 | |
| Total KBytes | 2475158 | |
| Total Clientes | 1728 | |
| Total URLs | 15493 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 109 | 1247 |
| Accesos por Día | 2633 | 5659 |
| Archivos por Día | 2246 | 5259 |
| Páginas por Día | 1283 | 3259 |
| Visitas por Día | 147 | 182 |
| KBytes por Día | 88399 | 867055 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 1267 | |
| 200 - OK | 62906 | |
| 206 - Contenido parcial | 1507 | |
| 301 - Movido permanentemente | 54 | |
| 304 - No modificado | 4343 | |
| 404 - No se encuentra | 3588 | |
| 405 - Método no permitido | 9 | |
| 406 - No aceptable | 58 | |
| Estadísticas diarias de Febrero 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 2277 | 3,09% | 1992 | 3,17% | 1134 | 3,16% | 146 | 3,53% | 156 | 9,03% | 48851 | 1,97% |
| 2 | 3082 | 4,18% | 2526 | 4,02% | 1729 | 4,81% | 149 | 3,60% | 166 | 9,61% | 30969 | 1,25% |
| 3 | 1511 | 2,05% | 1182 | 1,88% | 752 | 2,09% | 133 | 3,22% | 156 | 9,03% | 33057 | 1,34% |
| 4 | 3085 | 4,18% | 2663 | 4,23% | 1415 | 3,94% | 129 | 3,12% | 161 | 9,32% | 45924 | 1,86% |
| 5 | 1736 | 2,35% | 1323 | 2,10% | 798 | 2,22% | 139 | 3,36% | 170 | 9,84% | 43886 | 1,77% |
| 6 | 1133 | 1,54% | 844 | 1,34% | 540 | 1,50% | 140 | 3,39% | 152 | 8,80% | 41666 | 1,68% |
| 7 | 5659 | 7,68% | 5250 | 8,35% | 2237 | 6,23% | 135 | 3,27% | 153 | 8,85% | 51013 | 2,06% |
| 8 | 1532 | 2,08% | 1072 | 1,70% | 791 | 2,20% | 135 | 3,27% | 174 | 10,07% | 41614 | 1,68% |
| 9 | 3758 | 5,10% | 3320 | 5,28% | 1499 | 4,17% | 147 | 3,56% | 162 | 9,38% | 46998 | 1,90% |
| 10 | 1566 | 2,12% | 1143 | 1,82% | 707 | 1,97% | 176 | 4,26% | 197 | 11,40% | 34047 | 1,38% |
| 11 | 1353 | 1,84% | 973 | 1,55% | 630 | 1,75% | 161 | 3,89% | 165 | 9,55% | 190173 | 7,68% |
| 12 | 1449 | 1,97% | 1129 | 1,79% | 747 | 2,08% | 168 | 4,06% | 167 | 9,66% | 174765 | 7,06% |
| 13 | 1923 | 2,61% | 1602 | 2,55% | 1056 | 2,94% | 167 | 4,04% | 163 | 9,43% | 50533 | 2,04% |
| 14 | 5630 | 7,64% | 5259 | 8,36% | 3204 | 8,92% | 152 | 3,68% | 183 | 10,59% | 105479 | 4,26% |
| 15 | 1584 | 2,15% | 1241 | 1,97% | 755 | 2,10% | 151 | 3,65% | 164 | 9,49% | 49128 | 1,98% |
| 16 | 1973 | 2,68% | 1605 | 2,55% | 851 | 2,37% | 153 | 3,70% | 157 | 9,09% | 38073 | 1,54% |
| 17 | 4523 | 6,13% | 4171 | 6,63% | 2446 | 6,81% | 129 | 3,12% | 140 | 8,10% | 79963 | 3,23% |
| 18 | 1457 | 1,98% | 1175 | 1,87% | 632 | 1,76% | 155 | 3,75% | 150 | 8,68% | 62882 | 2,54% |
| 19 | 1902 | 2,58% | 1672 | 2,66% | 805 | 2,24% | 159 | 3,85% | 142 | 8,22% | 49355 | 1,99% |
| 20 | 2635 | 3,57% | 2171 | 3,45% | 1426 | 3,97% | 182 | 4,40% | 163 | 9,43% | 27938 | 1,13% |
| 21 | 5301 | 7,19% | 4039 | 6,42% | 3259 | 9,07% | 151 | 3,65% | 151 | 8,74% | 86832 | 3,51% |
| 22 | 2835 | 3,85% | 2440 | 3,88% | 1074 | 2,99% | 159 | 3,85% | 154 | 8,91% | 867055 | 35,03% |
| 23 | 2940 | 3,99% | 2638 | 4,19% | 931 | 2,59% | 136 | 3,29% | 139 | 8,04% | 54511 | 2,20% |
| 24 | 2203 | 2,99% | 1894 | 3,01% | 1096 | 3,05% | 161 | 3,89% | 153 | 8,85% | 43223 | 1,75% |
| 25 | 3663 | 4,97% | 3415 | 5,43% | 2072 | 5,77% | 153 | 3,70% | 146 | 8,45% | 43566 | 1,76% |
| 26 | 2607 | 3,54% | 2361 | 3,75% | 997 | 2,77% | 145 | 3,51% | 155 | 8,97% | 44309 | 1,79% |
| 27 | 2315 | 3,14% | 2069 | 3,29% | 1033 | 2,87% | 125 | 3,02% | 124 | 7,18% | 36299 | 1,47% |
| 28 | 2100 | 2,85% | 1737 | 2,76% | 1315 | 3,66% | 149 | 3,60% | 159 | 9,20% | 53048 | 2,14% |
| Estadísticas por hora de Febrero 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 87 | 2454 | 3,33% | 68 | 1923 | 3,06% | 46 | 1309 | 3,64% | 1959 | 54850 | 2,22% |
| 1 | 122 | 3436 | 4,66% | 109 | 3070 | 4,88% | 51 | 1432 | 3,99% | 1524 | 42681 | 1,72% |
| 2 | 113 | 3180 | 4,31% | 99 | 2799 | 4,45% | 63 | 1775 | 4,94% | 1565 | 43828 | 1,77% |
| 3 | 111 | 3128 | 4,24% | 97 | 2725 | 4,33% | 62 | 1737 | 4,83% | 2076 | 58120 | 2,35% |
| 4 | 111 | 3124 | 4,24% | 95 | 2676 | 4,25% | 50 | 1417 | 3,94% | 3109 | 87054 | 3,52% |
| 5 | 91 | 2549 | 3,46% | 76 | 2136 | 3,40% | 44 | 1252 | 3,48% | 3117 | 87283 | 3,53% |
| 6 | 98 | 2746 | 3,72% | 85 | 2399 | 3,81% | 40 | 1130 | 3,14% | 2605 | 72953 | 2,95% |
| 7 | 119 | 3332 | 4,52% | 106 | 2989 | 4,75% | 52 | 1479 | 4,12% | 2255 | 63132 | 2,55% |
| 8 | 147 | 4126 | 5,60% | 129 | 3631 | 5,77% | 82 | 2307 | 6,42% | 1940 | 54326 | 2,19% |
| 9 | 97 | 2721 | 3,69% | 81 | 2287 | 3,64% | 40 | 1132 | 3,15% | 1936 | 54206 | 2,19% |
| 10 | 112 | 3143 | 4,26% | 100 | 2813 | 4,47% | 54 | 1529 | 4,26% | 2522 | 70610 | 2,85% |
| 11 | 116 | 3272 | 4,44% | 101 | 2832 | 4,50% | 53 | 1504 | 4,19% | 2241 | 62737 | 2,53% |
| 12 | 104 | 2928 | 3,97% | 92 | 2603 | 4,14% | 46 | 1304 | 3,63% | 1803 | 50482 | 2,04% |
| 13 | 96 | 2703 | 3,67% | 82 | 2311 | 3,67% | 39 | 1108 | 3,08% | 1970 | 55165 | 2,23% |
| 14 | 82 | 2308 | 3,13% | 68 | 1905 | 3,03% | 42 | 1194 | 3,32% | 1909 | 53459 | 2,16% |
| 15 | 103 | 2903 | 3,94% | 84 | 2361 | 3,75% | 55 | 1550 | 4,31% | 1314 | 36781 | 1,49% |
| 16 | 87 | 2457 | 3,33% | 74 | 2076 | 3,30% | 38 | 1072 | 2,98% | 7168 | 200703 | 8,11% |
| 17 | 100 | 2810 | 3,81% | 82 | 2297 | 3,65% | 54 | 1534 | 4,27% | 12754 | 357122 | 14,43% |
| 18 | 106 | 2982 | 4,04% | 93 | 2620 | 4,16% | 47 | 1327 | 3,69% | 20460 | 572870 | 23,14% |
| 19 | 90 | 2540 | 3,44% | 76 | 2150 | 3,42% | 44 | 1243 | 3,46% | 1884 | 52755 | 2,13% |
| 20 | 97 | 2717 | 3,68% | 83 | 2342 | 3,72% | 50 | 1406 | 3,91% | 1964 | 54998 | 2,22% |
| 21 | 146 | 4097 | 5,56% | 126 | 3530 | 5,61% | 73 | 2061 | 5,74% | 2036 | 57001 | 2,30% |
| 22 | 144 | 4054 | 5,50% | 128 | 3594 | 5,71% | 64 | 1792 | 4,99% | 6279 | 175819 | 7,10% |
| 23 | 143 | 4022 | 5,45% | 101 | 2837 | 4,51% | 83 | 2337 | 6,50% | 2008 | 56225 | 2,27% |
| Los 9 primeros de un total de 9 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 73648 | 99,89% | 64358 | 102,31% | 2473131 | 99,92% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 46 | 0,06% | 18 | 0,03% | 138 | 0,01% | Comercial |
| 3 | 29 | 0,04% | 29 | 0,05% | 1843 | 0,07% | Francia |
| 4 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Holanda |
| 5 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | Arabia Saudita |
| 6 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
| 7 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | Red |
| 8 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | Japón |
| 9 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | Turquía |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |