[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Marzo 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 60087 | |
Total Archivos | 50162 | |
Total Páginas | 31849 | |
Total Visitas | 4577 | |
Total KBytes | 1740260 | |
Total Clientes | 1791 | |
Total URLs | 12079 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 80 | 3721 |
Accesos por Día | 1938 | 7543 |
Archivos por Día | 1618 | 7103 |
Páginas por Día | 1027 | 4787 |
Visitas por Día | 147 | 184 |
KBytes por Día | 56137 | 164816 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 798 | |
200 - OK | 50162 | |
206 - Contenido parcial | 2093 | |
301 - Movido permanentemente | 128 | |
304 - No modificado | 4148 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 2693 | |
405 - Método no permitido | 17 | |
406 - No aceptable | 47 | |
Estadísticas diarias de Marzo 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 2149 | 3,58% | 1900 | 3,79% | 828 | 2,60% | 148 | 3,23% | 161 | 8,99% | 41378 | 2,38% |
2 | 1413 | 2,35% | 1198 | 2,39% | 610 | 1,92% | 131 | 2,86% | 149 | 8,32% | 47231 | 2,71% |
3 | 1022 | 1,70% | 780 | 1,55% | 422 | 1,33% | 108 | 2,36% | 125 | 6,98% | 23032 | 1,32% |
4 | 964 | 1,60% | 738 | 1,47% | 431 | 1,35% | 135 | 2,95% | 153 | 8,54% | 141824 | 8,15% |
5 | 1113 | 1,85% | 840 | 1,67% | 466 | 1,46% | 147 | 3,21% | 147 | 8,21% | 62002 | 3,56% |
6 | 988 | 1,64% | 768 | 1,53% | 442 | 1,39% | 135 | 2,95% | 139 | 7,76% | 64375 | 3,70% |
7 | 1246 | 2,07% | 972 | 1,94% | 573 | 1,80% | 158 | 3,45% | 162 | 9,05% | 35023 | 2,01% |
8 | 1678 | 2,79% | 1432 | 2,85% | 914 | 2,87% | 170 | 3,71% | 177 | 9,88% | 70757 | 4,07% |
9 | 1728 | 2,88% | 1471 | 2,93% | 908 | 2,85% | 167 | 3,65% | 166 | 9,27% | 45780 | 2,63% |
10 | 1154 | 1,92% | 935 | 1,86% | 592 | 1,86% | 159 | 3,47% | 172 | 9,60% | 43876 | 2,52% |
11 | 1305 | 2,17% | 1059 | 2,11% | 623 | 1,96% | 168 | 3,67% | 185 | 10,33% | 54079 | 3,11% |
12 | 1340 | 2,23% | 1111 | 2,21% | 711 | 2,23% | 155 | 3,39% | 163 | 9,10% | 41425 | 2,38% |
13 | 1116 | 1,86% | 901 | 1,80% | 618 | 1,94% | 170 | 3,71% | 165 | 9,21% | 54432 | 3,13% |
14 | 1736 | 2,89% | 1487 | 2,96% | 1014 | 3,18% | 128 | 2,80% | 128 | 7,15% | 55021 | 3,16% |
15 | 1960 | 3,26% | 1609 | 3,21% | 944 | 2,96% | 161 | 3,52% | 178 | 9,94% | 47315 | 2,72% |
16 | 1537 | 2,56% | 1148 | 2,29% | 801 | 2,51% | 151 | 3,30% | 164 | 9,16% | 33053 | 1,90% |
17 | 1359 | 2,26% | 1070 | 2,13% | 707 | 2,22% | 144 | 3,15% | 163 | 9,10% | 37690 | 2,17% |
18 | 1183 | 1,97% | 895 | 1,78% | 622 | 1,95% | 164 | 3,58% | 173 | 9,66% | 32660 | 1,88% |
19 | 1632 | 2,72% | 1314 | 2,62% | 858 | 2,69% | 132 | 2,88% | 133 | 7,43% | 32859 | 1,89% |
20 | 2809 | 4,67% | 2563 | 5,11% | 1746 | 5,48% | 132 | 2,88% | 140 | 7,82% | 33010 | 1,90% |
21 | 1723 | 2,87% | 1187 | 2,37% | 994 | 3,12% | 162 | 3,54% | 170 | 9,49% | 41014 | 2,36% |
22 | 7543 | 12,55% | 7103 | 14,16% | 4787 | 15,03% | 151 | 3,30% | 165 | 9,21% | 51540 | 2,96% |
23 | 1730 | 2,88% | 1381 | 2,75% | 992 | 3,11% | 143 | 3,12% | 174 | 9,72% | 39565 | 2,27% |
24 | 5892 | 9,81% | 5402 | 10,77% | 3122 | 9,80% | 168 | 3,67% | 182 | 10,16% | 164816 | 9,47% |
25 | 1451 | 2,41% | 1018 | 2,03% | 849 | 2,67% | 177 | 3,87% | 175 | 9,77% | 37321 | 2,14% |
26 | 1537 | 2,56% | 943 | 1,88% | 983 | 3,09% | 139 | 3,04% | 141 | 7,87% | 71758 | 4,12% |
27 | 4617 | 7,68% | 4123 | 8,22% | 2056 | 6,46% | 114 | 2,49% | 136 | 7,59% | 138328 | 7,95% |
28 | 1416 | 2,36% | 881 | 1,76% | 778 | 2,44% | 143 | 3,12% | 164 | 9,16% | 72969 | 4,19% |
29 | 2026 | 3,37% | 1781 | 3,55% | 1016 | 3,19% | 147 | 3,21% | 161 | 8,99% | 47833 | 2,75% |
30 | 1449 | 2,41% | 1214 | 2,42% | 812 | 2,55% | 184 | 4,02% | 168 | 9,38% | 24151 | 1,39% |
31 | 1271 | 2,12% | 938 | 1,87% | 630 | 1,98% | 130 | 2,84% | 140 | 7,82% | 54144 | 3,11% |
Estadísticas por hora de Marzo 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 50 | 1564 | 2,60% | 42 | 1305 | 2,60% | 25 | 803 | 2,52% | 1394 | 43225 | 2,48% |
1 | 54 | 1689 | 2,81% | 40 | 1240 | 2,47% | 30 | 932 | 2,93% | 1506 | 46673 | 2,68% |
2 | 65 | 2023 | 3,37% | 53 | 1658 | 3,31% | 38 | 1195 | 3,75% | 1667 | 51663 | 2,97% |
3 | 52 | 1613 | 2,68% | 40 | 1256 | 2,50% | 27 | 850 | 2,67% | 4708 | 145944 | 8,39% |
4 | 54 | 1676 | 2,79% | 42 | 1314 | 2,62% | 30 | 954 | 3,00% | 1339 | 41517 | 2,39% |
5 | 58 | 1812 | 3,02% | 40 | 1264 | 2,52% | 36 | 1136 | 3,57% | 1222 | 37889 | 2,18% |
6 | 60 | 1870 | 3,11% | 45 | 1412 | 2,81% | 33 | 1026 | 3,22% | 1519 | 47076 | 2,71% |
7 | 89 | 2760 | 4,59% | 79 | 2458 | 4,90% | 47 | 1471 | 4,62% | 2657 | 82377 | 4,73% |
8 | 57 | 1785 | 2,97% | 43 | 1340 | 2,67% | 28 | 885 | 2,78% | 2234 | 69248 | 3,98% |
9 | 65 | 2016 | 3,36% | 52 | 1630 | 3,25% | 36 | 1127 | 3,54% | 1780 | 55177 | 3,17% |
10 | 64 | 1990 | 3,31% | 50 | 1565 | 3,12% | 33 | 1039 | 3,26% | 2011 | 62348 | 3,58% |
11 | 56 | 1746 | 2,91% | 43 | 1337 | 2,67% | 27 | 859 | 2,70% | 1874 | 58100 | 3,34% |
12 | 62 | 1951 | 3,25% | 51 | 1589 | 3,17% | 25 | 791 | 2,48% | 1777 | 55072 | 3,16% |
13 | 71 | 2207 | 3,67% | 56 | 1744 | 3,48% | 37 | 1167 | 3,66% | 1804 | 55937 | 3,21% |
14 | 69 | 2159 | 3,59% | 57 | 1768 | 3,52% | 33 | 1041 | 3,27% | 4398 | 136340 | 7,83% |
15 | 119 | 3696 | 6,15% | 102 | 3162 | 6,30% | 61 | 1893 | 5,94% | 1981 | 61424 | 3,53% |
16 | 148 | 4593 | 7,64% | 126 | 3926 | 7,83% | 75 | 2338 | 7,34% | 3956 | 122636 | 7,05% |
17 | 58 | 1826 | 3,04% | 47 | 1464 | 2,92% | 27 | 837 | 2,63% | 1578 | 48906 | 2,81% |
18 | 64 | 1996 | 3,32% | 51 | 1605 | 3,20% | 30 | 947 | 2,97% | 2021 | 62640 | 3,60% |
19 | 164 | 5085 | 8,46% | 148 | 4608 | 9,19% | 83 | 2575 | 8,09% | 1745 | 54087 | 3,11% |
20 | 99 | 3081 | 5,13% | 88 | 2736 | 5,45% | 60 | 1879 | 5,90% | 4811 | 149139 | 8,57% |
21 | 124 | 3844 | 6,40% | 109 | 3409 | 6,80% | 72 | 2235 | 7,02% | 1411 | 43726 | 2,51% |
22 | 179 | 5574 | 9,28% | 163 | 5060 | 10,09% | 99 | 3097 | 9,72% | 2326 | 72110 | 4,14% |
23 | 49 | 1531 | 2,55% | 42 | 1312 | 2,62% | 24 | 772 | 2,42% | 4419 | 137003 | 7,87% |
Los 10 primeros de un total de 10 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 60000 | 99,86% | 52185 | 104,03% | 1739331 | 99,95% | No resuelve/desconocido |
2 | 21 | 0,03% | 6 | 0,01% | 249 | 0,01% | Comercial |
3 | 19 | 0,03% | 19 | 0,04% | 74 | 0,00% | Red |
4 | 14 | 0,02% | 14 | 0,03% | 407 | 0,02% | Educacion USA |
5 | 11 | 0,02% | 11 | 0,02% | 61 | 0,00% | Alemania |
6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 38 | 0,00% | Suiza |
7 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 38 | 0,00% | España |
8 | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
9 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | Japón |
10 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 42 | 0,00% | Singapur |
Generated by Webalizer Version 2.01 |