[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Abril 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 53236 | |
Total Archivos | 43611 | |
Total Páginas | 26273 | |
Total Visitas | 4812 | |
Total KBytes | 2262412 | |
Total Clientes | 1831 | |
Total URLs | 11491 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 73 | 3561 |
Accesos por Día | 1774 | 6396 |
Archivos por Día | 1453 | 6038 |
Páginas por Día | 875 | 3773 |
Visitas por Día | 160 | 308 |
KBytes por Día | 75414 | 827961 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 1029 | |
200 - OK | 43611 | |
206 - Contenido parcial | 2712 | |
301 - Movido permanentemente | 84 | |
304 - No modificado | 2742 | |
401 - No autorizado | 7 | |
404 - No se encuentra | 2952 | |
405 - Método no permitido | 21 | |
406 - No aceptable | 78 | |
Estadísticas diarias de Abril 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 1818 | 3,41% | 1169 | 2,68% | 863 | 3,28% | 127 | 2,64% | 124 | 6,77% | 61476 | 2,72% |
2 | 1209 | 2,27% | 849 | 1,95% | 570 | 2,17% | 123 | 2,56% | 133 | 7,26% | 24460 | 1,08% |
3 | 3259 | 6,12% | 2984 | 6,84% | 2125 | 8,09% | 137 | 2,85% | 131 | 7,15% | 35396 | 1,56% |
4 | 1159 | 2,18% | 803 | 1,84% | 600 | 2,28% | 148 | 3,08% | 165 | 9,01% | 44129 | 1,95% |
5 | 1182 | 2,22% | 943 | 2,16% | 590 | 2,25% | 141 | 2,93% | 157 | 8,57% | 56005 | 2,48% |
6 | 1268 | 2,38% | 952 | 2,18% | 605 | 2,30% | 141 | 2,93% | 142 | 7,76% | 32135 | 1,42% |
7 | 1332 | 2,50% | 944 | 2,16% | 610 | 2,32% | 167 | 3,47% | 174 | 9,50% | 39174 | 1,73% |
8 | 1843 | 3,46% | 1382 | 3,17% | 956 | 3,64% | 137 | 2,85% | 161 | 8,79% | 52273 | 2,31% |
9 | 683 | 1,28% | 457 | 1,05% | 337 | 1,28% | 129 | 2,68% | 148 | 8,08% | 32564 | 1,44% |
10 | 678 | 1,27% | 395 | 0,91% | 370 | 1,41% | 147 | 3,05% | 162 | 8,85% | 19380 | 0,86% |
11 | 6195 | 11,64% | 5689 | 13,04% | 2696 | 10,26% | 154 | 3,20% | 182 | 9,94% | 827961 | 36,60% |
12 | 1719 | 3,23% | 1366 | 3,13% | 611 | 2,33% | 151 | 3,14% | 194 | 10,60% | 50090 | 2,21% |
13 | 3235 | 6,08% | 2594 | 5,95% | 1126 | 4,29% | 153 | 3,18% | 182 | 9,94% | 103342 | 4,57% |
14 | 1209 | 2,27% | 938 | 2,15% | 583 | 2,22% | 170 | 3,53% | 154 | 8,41% | 121382 | 5,37% |
15 | 1222 | 2,30% | 983 | 2,25% | 606 | 2,31% | 177 | 3,68% | 159 | 8,68% | 37528 | 1,66% |
16 | 1075 | 2,02% | 821 | 1,88% | 577 | 2,20% | 167 | 3,47% | 126 | 6,88% | 68871 | 3,04% |
17 | 1089 | 2,05% | 834 | 1,91% | 527 | 2,01% | 165 | 3,43% | 142 | 7,76% | 23961 | 1,06% |
18 | 1107 | 2,08% | 923 | 2,12% | 435 | 1,66% | 174 | 3,62% | 175 | 9,56% | 29110 | 1,29% |
19 | 1246 | 2,34% | 1067 | 2,45% | 577 | 2,20% | 284 | 5,90% | 182 | 9,94% | 41749 | 1,85% |
20 | 6396 | 12,01% | 6038 | 13,85% | 3773 | 14,36% | 308 | 6,40% | 191 | 10,43% | 45180 | 2,00% |
21 | 1982 | 3,72% | 1750 | 4,01% | 759 | 2,89% | 285 | 5,92% | 174 | 9,50% | 56847 | 2,51% |
22 | 1528 | 2,87% | 1269 | 2,91% | 688 | 2,62% | 177 | 3,68% | 146 | 7,97% | 44760 | 1,98% |
23 | 1037 | 1,95% | 787 | 1,80% | 597 | 2,27% | 106 | 2,20% | 99 | 5,41% | 23337 | 1,03% |
24 | 1015 | 1,91% | 768 | 1,76% | 610 | 2,32% | 112 | 2,33% | 113 | 6,17% | 36797 | 1,63% |
25 | 1080 | 2,03% | 807 | 1,85% | 430 | 1,64% | 131 | 2,72% | 162 | 8,85% | 49330 | 2,18% |
26 | 1307 | 2,46% | 1041 | 2,39% | 548 | 2,09% | 139 | 2,89% | 170 | 9,28% | 53201 | 2,35% |
27 | 2980 | 5,60% | 2504 | 5,74% | 1954 | 7,44% | 143 | 2,97% | 152 | 8,30% | 163183 | 7,21% |
28 | 1138 | 2,14% | 700 | 1,61% | 606 | 2,31% | 128 | 2,66% | 135 | 7,37% | 24509 | 1,08% |
29 | 1137 | 2,14% | 948 | 2,17% | 477 | 1,82% | 158 | 3,28% | 136 | 7,43% | 33415 | 1,48% |
30 | 1108 | 2,08% | 906 | 2,08% | 467 | 1,78% | 172 | 3,57% | 147 | 8,03% | 30866 | 1,36% |
Estadísticas por hora de Abril 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 50 | 1526 | 2,87% | 39 | 1174 | 2,69% | 24 | 734 | 2,79% | 1670 | 50109 | 2,21% |
1 | 51 | 1533 | 2,88% | 37 | 1136 | 2,60% | 25 | 776 | 2,95% | 1382 | 41471 | 1,83% |
2 | 47 | 1424 | 2,67% | 36 | 1091 | 2,50% | 22 | 673 | 2,56% | 1719 | 51561 | 2,28% |
3 | 61 | 1848 | 3,47% | 46 | 1406 | 3,22% | 27 | 834 | 3,17% | 1982 | 59466 | 2,63% |
4 | 61 | 1841 | 3,46% | 51 | 1547 | 3,55% | 23 | 709 | 2,70% | 961 | 28819 | 1,27% |
5 | 54 | 1627 | 3,06% | 37 | 1139 | 2,61% | 30 | 912 | 3,47% | 1426 | 42790 | 1,89% |
6 | 48 | 1463 | 2,75% | 35 | 1056 | 2,42% | 25 | 762 | 2,90% | 1241 | 37216 | 1,64% |
7 | 56 | 1687 | 3,17% | 40 | 1212 | 2,78% | 30 | 901 | 3,43% | 1505 | 45162 | 2,00% |
8 | 50 | 1522 | 2,86% | 39 | 1198 | 2,75% | 20 | 600 | 2,28% | 1742 | 52267 | 2,31% |
9 | 53 | 1594 | 2,99% | 42 | 1282 | 2,94% | 22 | 667 | 2,54% | 1476 | 44266 | 1,96% |
10 | 79 | 2389 | 4,49% | 60 | 1810 | 4,15% | 39 | 1173 | 4,46% | 1810 | 54295 | 2,40% |
11 | 185 | 5568 | 10,46% | 165 | 4953 | 11,36% | 122 | 3681 | 14,01% | 1978 | 59354 | 2,62% |
12 | 58 | 1742 | 3,27% | 44 | 1349 | 3,09% | 24 | 749 | 2,85% | 2192 | 65771 | 2,91% |
13 | 54 | 1643 | 3,09% | 43 | 1313 | 3,01% | 24 | 728 | 2,77% | 1838 | 55149 | 2,44% |
14 | 103 | 3109 | 5,84% | 86 | 2580 | 5,92% | 55 | 1651 | 6,28% | 1653 | 49586 | 2,19% |
15 | 169 | 5078 | 9,54% | 153 | 4594 | 10,53% | 97 | 2918 | 11,11% | 3915 | 117462 | 5,19% |
16 | 66 | 1984 | 3,73% | 50 | 1503 | 3,45% | 32 | 982 | 3,74% | 1947 | 58399 | 2,58% |
17 | 49 | 1486 | 2,79% | 39 | 1176 | 2,70% | 22 | 664 | 2,53% | 1627 | 48819 | 2,16% |
18 | 49 | 1484 | 2,79% | 38 | 1164 | 2,67% | 21 | 643 | 2,45% | 20666 | 619967 | 27,40% |
19 | 50 | 1527 | 2,87% | 38 | 1162 | 2,66% | 21 | 652 | 2,48% | 8737 | 262112 | 11,59% |
20 | 49 | 1486 | 2,79% | 40 | 1223 | 2,80% | 20 | 626 | 2,38% | 4230 | 126903 | 5,61% |
21 | 71 | 2141 | 4,02% | 58 | 1760 | 4,04% | 38 | 1155 | 4,40% | 1321 | 39624 | 1,75% |
22 | 134 | 4024 | 7,56% | 122 | 3668 | 8,41% | 57 | 1726 | 6,57% | 6254 | 187627 | 8,29% |
23 | 117 | 3510 | 6,59% | 103 | 3115 | 7,14% | 45 | 1357 | 5,16% | 2141 | 64217 | 2,84% |
Los 8 primeros de un total de 8 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 53174 | 99,88% | 46271 | 106,10% | 2260426 | 99,91% | No resuelve/desconocido |
2 | 19 | 0,04% | 19 | 0,04% | 1785 | 0,08% | Portugal |
3 | 17 | 0,03% | 10 | 0,02% | 79 | 0,00% | Comercial |
4 | 12 | 0,02% | 12 | 0,03% | 60 | 0,00% | Alemania |
5 | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 21 | 0,00% | Seychelles |
6 | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 25 | 0,00% | Japón |
7 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 11 | 0,00% | Suiza |
8 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | Turquía |
Generated by Webalizer Version 2.01 |