[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Mayo 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 69961 | |
Total Archivos | 59824 | |
Total Páginas | 41361 | |
Total Visitas | 5661 | |
Total KBytes | 2121919 | |
Total Clientes | 1781 | |
Total URLs | 11032 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 94 | 4784 |
Accesos por Día | 2256 | 9138 |
Archivos por Día | 1929 | 8740 |
Páginas por Día | 1334 | 5422 |
Visitas por Día | 182 | 257 |
KBytes por Día | 68449 | 303081 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 720 | |
200 - OK | 59824 | |
206 - Contenido parcial | 3241 | |
301 - Movido permanentemente | 70 | |
304 - No modificado | 3719 | |
401 - No autorizado | 2 | |
404 - No se encuentra | 2317 | |
405 - Método no permitido | 16 | |
406 - No aceptable | 52 | |
Estadísticas diarias de Mayo 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 1205 | 1,72% | 783 | 1,31% | 585 | 1,41% | 172 | 3,04% | 129 | 7,24% | 27742 | 1,31% |
2 | 1441 | 2,06% | 1049 | 1,75% | 711 | 1,72% | 203 | 3,59% | 151 | 8,48% | 45924 | 2,16% |
3 | 1601 | 2,29% | 1376 | 2,30% | 886 | 2,14% | 194 | 3,43% | 169 | 9,49% | 52314 | 2,47% |
4 | 1188 | 1,70% | 984 | 1,64% | 563 | 1,36% | 192 | 3,39% | 179 | 10,05% | 20092 | 0,95% |
5 | 1940 | 2,77% | 1248 | 2,09% | 1064 | 2,57% | 198 | 3,50% | 198 | 11,12% | 165641 | 7,81% |
6 | 1226 | 1,75% | 929 | 1,55% | 765 | 1,85% | 218 | 3,85% | 208 | 11,68% | 21331 | 1,01% |
7 | 1342 | 1,92% | 971 | 1,62% | 797 | 1,93% | 206 | 3,64% | 183 | 10,28% | 67687 | 3,19% |
8 | 6323 | 9,04% | 5894 | 9,85% | 4384 | 10,60% | 218 | 3,85% | 176 | 9,88% | 104127 | 4,91% |
9 | 1391 | 1,99% | 994 | 1,66% | 811 | 1,96% | 227 | 4,01% | 200 | 11,23% | 44361 | 2,09% |
10 | 1501 | 2,15% | 1034 | 1,73% | 854 | 2,06% | 231 | 4,08% | 201 | 11,29% | 56515 | 2,66% |
11 | 2746 | 3,93% | 2424 | 4,05% | 1666 | 4,03% | 215 | 3,80% | 179 | 10,05% | 303081 | 14,28% |
12 | 1761 | 2,52% | 1378 | 2,30% | 1067 | 2,58% | 253 | 4,47% | 181 | 10,16% | 32861 | 1,55% |
13 | 1680 | 2,40% | 1277 | 2,13% | 993 | 2,40% | 257 | 4,54% | 194 | 10,89% | 28291 | 1,33% |
14 | 1382 | 1,98% | 1080 | 1,81% | 732 | 1,77% | 257 | 4,54% | 174 | 9,77% | 29934 | 1,41% |
15 | 1497 | 2,14% | 1062 | 1,78% | 874 | 2,11% | 231 | 4,08% | 174 | 9,77% | 31940 | 1,51% |
16 | 1347 | 1,93% | 1080 | 1,81% | 750 | 1,81% | 159 | 2,81% | 152 | 8,53% | 76155 | 3,59% |
17 | 1294 | 1,85% | 998 | 1,67% | 667 | 1,61% | 155 | 2,74% | 158 | 8,87% | 36207 | 1,71% |
18 | 1611 | 2,30% | 1350 | 2,26% | 1000 | 2,42% | 158 | 2,79% | 145 | 8,14% | 31526 | 1,49% |
19 | 1539 | 2,20% | 1228 | 2,05% | 844 | 2,04% | 166 | 2,93% | 158 | 8,87% | 28767 | 1,36% |
20 | 1307 | 1,87% | 1070 | 1,79% | 769 | 1,86% | 132 | 2,33% | 110 | 6,18% | 34291 | 1,62% |
21 | 1625 | 2,32% | 1440 | 2,41% | 982 | 2,37% | 148 | 2,61% | 138 | 7,75% | 203008 | 9,57% |
22 | 1527 | 2,18% | 1232 | 2,06% | 848 | 2,05% | 166 | 2,93% | 148 | 8,31% | 19716 | 0,93% |
23 | 1689 | 2,41% | 1411 | 2,36% | 806 | 1,95% | 174 | 3,07% | 155 | 8,70% | 57798 | 2,72% |
24 | 1214 | 1,74% | 1029 | 1,72% | 593 | 1,43% | 187 | 3,30% | 165 | 9,26% | 77426 | 3,65% |
25 | 9138 | 13,06% | 8740 | 14,61% | 5422 | 13,11% | 173 | 3,06% | 159 | 8,93% | 83569 | 3,94% |
26 | 6356 | 9,09% | 6053 | 10,12% | 4337 | 10,49% | 135 | 2,38% | 145 | 8,14% | 169526 | 7,99% |
27 | 1251 | 1,79% | 990 | 1,65% | 587 | 1,42% | 142 | 2,51% | 135 | 7,58% | 43077 | 2,03% |
28 | 1191 | 1,70% | 871 | 1,46% | 741 | 1,79% | 135 | 2,38% | 109 | 6,12% | 59418 | 2,80% |
29 | 2091 | 2,99% | 1899 | 3,17% | 963 | 2,33% | 141 | 2,49% | 128 | 7,19% | 59535 | 2,81% |
30 | 5355 | 7,65% | 5079 | 8,49% | 3457 | 8,36% | 137 | 2,42% | 131 | 7,36% | 74227 | 3,50% |
31 | 3202 | 4,58% | 2871 | 4,80% | 1843 | 4,46% | 144 | 2,54% | 141 | 7,92% | 35831 | 1,69% |
Estadísticas por hora de Mayo 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 143 | 4449 | 6,36% | 132 | 4093 | 6,84% | 89 | 2770 | 6,70% | 1917 | 59416 | 2,80% |
1 | 86 | 2676 | 3,82% | 77 | 2414 | 4,04% | 52 | 1620 | 3,92% | 1609 | 49887 | 2,35% |
2 | 92 | 2879 | 4,12% | 79 | 2479 | 4,14% | 59 | 1838 | 4,44% | 2410 | 74709 | 3,52% |
3 | 128 | 3982 | 5,69% | 113 | 3504 | 5,86% | 87 | 2727 | 6,59% | 2433 | 75438 | 3,56% |
4 | 129 | 4001 | 5,72% | 111 | 3467 | 5,80% | 83 | 2586 | 6,25% | 2057 | 63772 | 3,01% |
5 | 127 | 3964 | 5,67% | 109 | 3399 | 5,68% | 81 | 2536 | 6,13% | 1290 | 39995 | 1,88% |
6 | 76 | 2372 | 3,39% | 60 | 1867 | 3,12% | 48 | 1493 | 3,61% | 4417 | 136939 | 6,45% |
7 | 51 | 1581 | 2,26% | 40 | 1263 | 2,11% | 25 | 797 | 1,93% | 4186 | 129760 | 6,12% |
8 | 51 | 1598 | 2,28% | 41 | 1272 | 2,13% | 26 | 816 | 1,97% | 1483 | 45973 | 2,17% |
9 | 56 | 1760 | 2,52% | 44 | 1368 | 2,29% | 31 | 971 | 2,35% | 1719 | 53290 | 2,51% |
10 | 60 | 1863 | 2,66% | 46 | 1455 | 2,43% | 31 | 979 | 2,37% | 1344 | 41669 | 1,96% |
11 | 56 | 1758 | 2,51% | 45 | 1415 | 2,37% | 27 | 864 | 2,09% | 3269 | 101337 | 4,78% |
12 | 57 | 1778 | 2,54% | 43 | 1362 | 2,28% | 30 | 959 | 2,32% | 2242 | 69512 | 3,28% |
13 | 56 | 1753 | 2,51% | 44 | 1375 | 2,30% | 30 | 943 | 2,28% | 2765 | 85713 | 4,04% |
14 | 52 | 1635 | 2,34% | 44 | 1370 | 2,29% | 25 | 797 | 1,93% | 1225 | 37987 | 1,79% |
15 | 72 | 2254 | 3,22% | 56 | 1762 | 2,95% | 33 | 1027 | 2,48% | 10504 | 325635 | 15,35% |
16 | 62 | 1952 | 2,79% | 50 | 1569 | 2,62% | 34 | 1060 | 2,56% | 3573 | 110764 | 5,22% |
17 | 63 | 1962 | 2,80% | 50 | 1559 | 2,61% | 31 | 988 | 2,39% | 2051 | 63569 | 3,00% |
18 | 70 | 2171 | 3,10% | 51 | 1605 | 2,68% | 40 | 1254 | 3,03% | 6206 | 192385 | 9,07% |
19 | 71 | 2210 | 3,16% | 56 | 1750 | 2,93% | 46 | 1434 | 3,47% | 2274 | 70506 | 3,32% |
20 | 89 | 2775 | 3,97% | 75 | 2345 | 3,92% | 59 | 1855 | 4,48% | 3181 | 98608 | 4,65% |
21 | 139 | 4329 | 6,19% | 125 | 3897 | 6,51% | 92 | 2852 | 6,90% | 1410 | 43706 | 2,06% |
22 | 284 | 8821 | 12,61% | 266 | 8246 | 13,78% | 153 | 4750 | 11,48% | 2424 | 75153 | 3,54% |
23 | 175 | 5438 | 7,77% | 160 | 4988 | 8,34% | 111 | 3445 | 8,33% | 2458 | 76196 | 3,59% |
Los 9 primeros de un total de 9 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 69891 | 99,90% | 63016 | 105,34% | 2121116 | 99,96% | No resuelve/desconocido |
2 | 37 | 0,05% | 19 | 0,03% | 519 | 0,02% | Comercial |
3 | 10 | 0,01% | 10 | 0,02% | 54 | 0,00% | República Checa |
4 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 48 | 0,00% | Educacion USA |
5 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 38 | 0,00% | Alemania |
6 | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
7 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 109 | 0,01% | España |
8 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 21 | 0,00% | India |
9 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Japón |
Generated by Webalizer Version 2.01 |