[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Junio 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 61464 | |
Total Archivos | 52535 | |
Total Páginas | 29382 | |
Total Visitas | 6534 | |
Total KBytes | 2856073 | |
Total Clientes | 1789 | |
Total URLs | 14613 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 85 | 3253 |
Accesos por Día | 2048 | 7030 |
Archivos por Día | 1751 | 6679 |
Páginas por Día | 979 | 3913 |
Visitas por Día | 217 | 348 |
KBytes por Día | 95202 | 760391 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 1411 | |
200 - OK | 52535 | |
206 - Contenido parcial | 2847 | |
301 - Movido permanentemente | 69 | |
304 - No modificado | 2743 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 1799 | |
405 - Método no permitido | 9 | |
406 - No aceptable | 49 | |
416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 1 | |
Estadísticas diarias de Junio 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 1383 | 2,25% | 1110 | 2,11% | 552 | 1,88% | 134 | 2,05% | 133 | 7,43% | 285709 | 10,00% |
2 | 1518 | 2,47% | 1143 | 2,18% | 665 | 2,26% | 144 | 2,20% | 150 | 8,38% | 49570 | 1,74% |
3 | 1174 | 1,91% | 906 | 1,72% | 629 | 2,14% | 151 | 2,31% | 169 | 9,45% | 155481 | 5,44% |
4 | 994 | 1,62% | 716 | 1,36% | 589 | 2,00% | 152 | 2,33% | 148 | 8,27% | 24081 | 0,84% |
5 | 1038 | 1,69% | 889 | 1,69% | 521 | 1,77% | 153 | 2,34% | 158 | 8,83% | 25936 | 0,91% |
6 | 1527 | 2,48% | 1361 | 2,59% | 670 | 2,28% | 209 | 3,20% | 176 | 9,84% | 363929 | 12,74% |
7 | 1993 | 3,24% | 1668 | 3,18% | 720 | 2,45% | 242 | 3,70% | 203 | 11,35% | 40892 | 1,43% |
8 | 1366 | 2,22% | 1190 | 2,27% | 560 | 1,91% | 224 | 3,43% | 203 | 11,35% | 36438 | 1,28% |
9 | 1152 | 1,87% | 909 | 1,73% | 633 | 2,15% | 234 | 3,58% | 205 | 11,46% | 36373 | 1,27% |
10 | 6506 | 10,59% | 5895 | 11,22% | 3097 | 10,54% | 221 | 3,38% | 191 | 10,68% | 56119 | 1,96% |
11 | 1356 | 2,21% | 1081 | 2,06% | 752 | 2,56% | 213 | 3,26% | 143 | 7,99% | 53133 | 1,86% |
12 | 1069 | 1,74% | 869 | 1,65% | 539 | 1,83% | 256 | 3,92% | 164 | 9,17% | 37144 | 1,30% |
13 | 1127 | 1,83% | 894 | 1,70% | 546 | 1,86% | 263 | 4,03% | 168 | 9,39% | 26219 | 0,92% |
14 | 1447 | 2,35% | 1132 | 2,15% | 759 | 2,58% | 261 | 3,99% | 210 | 11,74% | 58108 | 2,03% |
15 | 1734 | 2,82% | 1467 | 2,79% | 892 | 3,04% | 254 | 3,89% | 188 | 10,51% | 45039 | 1,58% |
16 | 2260 | 3,68% | 2090 | 3,98% | 890 | 3,03% | 238 | 3,64% | 197 | 11,01% | 139300 | 4,88% |
17 | 6741 | 10,97% | 6083 | 11,58% | 3913 | 13,32% | 240 | 3,67% | 202 | 11,29% | 60123 | 2,11% |
18 | 1597 | 2,60% | 1271 | 2,42% | 800 | 2,72% | 248 | 3,80% | 192 | 10,73% | 26786 | 0,94% |
19 | 1576 | 2,56% | 1404 | 2,67% | 731 | 2,49% | 186 | 2,85% | 155 | 8,66% | 31366 | 1,10% |
20 | 1415 | 2,30% | 1165 | 2,22% | 587 | 2,00% | 189 | 2,89% | 183 | 10,23% | 71663 | 2,51% |
21 | 1404 | 2,28% | 1071 | 2,04% | 618 | 2,10% | 186 | 2,85% | 207 | 11,57% | 118045 | 4,13% |
22 | 1457 | 2,37% | 1152 | 2,19% | 700 | 2,38% | 206 | 3,15% | 195 | 10,90% | 35752 | 1,25% |
23 | 1293 | 2,10% | 1064 | 2,03% | 576 | 1,96% | 191 | 2,92% | 182 | 10,17% | 22770 | 0,80% |
24 | 1216 | 1,98% | 1034 | 1,97% | 565 | 1,92% | 222 | 3,40% | 187 | 10,45% | 33154 | 1,16% |
25 | 1347 | 2,19% | 1055 | 2,01% | 744 | 2,53% | 215 | 3,29% | 161 | 9,00% | 75225 | 2,63% |
26 | 2783 | 4,53% | 2519 | 4,79% | 1425 | 4,85% | 275 | 4,21% | 257 | 14,37% | 59644 | 2,09% |
27 | 7030 | 11,44% | 6679 | 12,71% | 3478 | 11,84% | 348 | 5,33% | 282 | 15,76% | 50932 | 1,78% |
28 | 1591 | 2,59% | 1404 | 2,67% | 711 | 2,42% | 240 | 3,67% | 202 | 11,29% | 49424 | 1,73% |
29 | 1798 | 2,93% | 1570 | 2,99% | 730 | 2,48% | 244 | 3,73% | 195 | 10,90% | 27328 | 0,96% |
30 | 2572 | 4,18% | 1744 | 3,32% | 790 | 2,69% | 240 | 3,67% | 185 | 10,34% | 760391 | 26,62% |
Estadísticas por hora de Junio 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 59 | 1785 | 2,90% | 52 | 1588 | 3,02% | 25 | 759 | 2,58% | 1426 | 42784 | 1,50% |
1 | 61 | 1854 | 3,02% | 52 | 1574 | 3,00% | 29 | 894 | 3,04% | 2740 | 82201 | 2,88% |
2 | 59 | 1797 | 2,92% | 52 | 1576 | 3,00% | 28 | 852 | 2,90% | 1103 | 33095 | 1,16% |
3 | 129 | 3879 | 6,31% | 108 | 3268 | 6,22% | 62 | 1880 | 6,40% | 1856 | 55670 | 1,95% |
4 | 172 | 5160 | 8,40% | 155 | 4677 | 8,90% | 108 | 3260 | 11,10% | 2154 | 64621 | 2,26% |
5 | 60 | 1828 | 2,97% | 50 | 1503 | 2,86% | 31 | 946 | 3,22% | 1284 | 38506 | 1,35% |
6 | 55 | 1668 | 2,71% | 49 | 1486 | 2,83% | 26 | 792 | 2,70% | 1554 | 46624 | 1,63% |
7 | 53 | 1619 | 2,63% | 46 | 1385 | 2,64% | 24 | 746 | 2,54% | 4246 | 127394 | 4,46% |
8 | 125 | 3768 | 6,13% | 110 | 3320 | 6,32% | 67 | 2025 | 6,89% | 1631 | 48925 | 1,71% |
9 | 168 | 5067 | 8,24% | 148 | 4442 | 8,46% | 69 | 2089 | 7,11% | 1809 | 54276 | 1,90% |
10 | 66 | 1990 | 3,24% | 57 | 1731 | 3,29% | 28 | 863 | 2,94% | 4473 | 134180 | 4,70% |
11 | 67 | 2033 | 3,31% | 56 | 1695 | 3,23% | 31 | 942 | 3,21% | 11344 | 340315 | 11,92% |
12 | 65 | 1952 | 3,18% | 52 | 1575 | 3,00% | 28 | 856 | 2,91% | 2897 | 86900 | 3,04% |
13 | 67 | 2018 | 3,28% | 57 | 1738 | 3,31% | 29 | 890 | 3,03% | 5725 | 171744 | 6,01% |
14 | 64 | 1931 | 3,14% | 52 | 1579 | 3,01% | 31 | 959 | 3,26% | 1684 | 50533 | 1,77% |
15 | 64 | 1946 | 3,17% | 52 | 1579 | 3,01% | 34 | 1044 | 3,55% | 4683 | 140488 | 4,92% |
16 | 80 | 2404 | 3,91% | 51 | 1547 | 2,94% | 31 | 933 | 3,18% | 11540 | 346215 | 12,12% |
17 | 161 | 4847 | 7,89% | 145 | 4377 | 8,33% | 81 | 2449 | 8,34% | 3650 | 109487 | 3,83% |
18 | 137 | 4130 | 6,72% | 122 | 3669 | 6,98% | 57 | 1737 | 5,91% | 20138 | 604125 | 21,15% |
19 | 61 | 1846 | 3,00% | 54 | 1627 | 3,10% | 27 | 839 | 2,86% | 1933 | 57988 | 2,03% |
20 | 70 | 2106 | 3,43% | 58 | 1747 | 3,33% | 35 | 1069 | 3,64% | 2101 | 63019 | 2,21% |
21 | 61 | 1840 | 2,99% | 51 | 1556 | 2,96% | 25 | 752 | 2,56% | 2039 | 61179 | 2,14% |
22 | 72 | 2179 | 3,55% | 59 | 1787 | 3,40% | 32 | 975 | 3,32% | 1412 | 42370 | 1,48% |
23 | 60 | 1817 | 2,96% | 50 | 1509 | 2,87% | 27 | 831 | 2,83% | 1781 | 53434 | 1,87% |
Los 7 primeros de un total de 7 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 61387 | 99,87% | 55336 | 105,33% | 2855442 | 99,98% | No resuelve/desconocido |
2 | 38 | 0,06% | 11 | 0,02% | 113 | 0,00% | Comercial |
3 | 15 | 0,02% | 15 | 0,03% | 427 | 0,01% | Japón |
4 | 11 | 0,02% | 10 | 0,02% | 54 | 0,00% | Portugal |
5 | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 21 | 0,00% | Seychelles |
6 | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 7 | 0,00% | Francia |
7 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | Alemania |
Generated by Webalizer Version 2.01 |