[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Julio 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 78743 | |
Total Archivos | 65868 | |
Total Páginas | 38816 | |
Total Visitas | 12252 | |
Total KBytes | 5264953 | |
Total Clientes | 1705 | |
Total URLs | 15411 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 105 | 3329 |
Accesos por Día | 2540 | 7791 |
Archivos por Día | 2124 | 6836 |
Páginas por Día | 1252 | 3862 |
Visitas por Día | 395 | 859 |
KBytes por Día | 169837 | 3122403 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 1126 | |
200 - OK | 65868 | |
206 - Contenido parcial | 2766 | |
301 - Movido permanentemente | 79 | |
304 - No modificado | 6906 | |
400 - Petición errónea | 3 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 1921 | |
405 - Método no permitido | 7 | |
406 - No aceptable | 66 | |
Estadísticas diarias de Julio 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 2163 | 2,75% | 1962 | 2,98% | 932 | 2,40% | 277 | 2,26% | 222 | 13,02% | 43743 | 0,83% |
2 | 1693 | 2,15% | 1460 | 2,22% | 979 | 2,52% | 381 | 3,11% | 257 | 15,07% | 46951 | 0,89% |
3 | 1655 | 2,10% | 1390 | 2,11% | 934 | 2,41% | 403 | 3,29% | 251 | 14,72% | 37861 | 0,72% |
4 | 1839 | 2,34% | 1458 | 2,21% | 938 | 2,42% | 406 | 3,31% | 260 | 15,25% | 466954 | 8,87% |
5 | 2052 | 2,61% | 1771 | 2,69% | 1001 | 2,58% | 392 | 3,20% | 263 | 15,43% | 39629 | 0,75% |
6 | 2145 | 2,72% | 1784 | 2,71% | 1136 | 2,93% | 468 | 3,82% | 267 | 15,66% | 35870 | 0,68% |
7 | 1653 | 2,10% | 1133 | 1,72% | 871 | 2,24% | 320 | 2,61% | 178 | 10,44% | 38310 | 0,73% |
8 | 1669 | 2,12% | 1240 | 1,88% | 851 | 2,19% | 264 | 2,15% | 191 | 11,20% | 28690 | 0,54% |
9 | 3061 | 3,89% | 2834 | 4,30% | 1457 | 3,75% | 484 | 3,95% | 172 | 10,09% | 47339 | 0,90% |
10 | 4066 | 5,16% | 3666 | 5,57% | 2249 | 5,79% | 460 | 3,75% | 174 | 10,21% | 39594 | 0,75% |
11 | 2005 | 2,55% | 1696 | 2,57% | 999 | 2,57% | 412 | 3,36% | 170 | 9,97% | 146339 | 2,78% |
12 | 2759 | 3,50% | 2181 | 3,31% | 1262 | 3,25% | 445 | 3,63% | 174 | 10,21% | 50586 | 0,96% |
13 | 7791 | 9,89% | 6836 | 10,38% | 3609 | 9,30% | 522 | 4,26% | 216 | 12,67% | 56040 | 1,06% |
14 | 2256 | 2,87% | 1704 | 2,59% | 909 | 2,34% | 408 | 3,33% | 206 | 12,08% | 43477 | 0,83% |
15 | 2228 | 2,83% | 1540 | 2,34% | 1102 | 2,84% | 425 | 3,47% | 208 | 12,20% | 51075 | 0,97% |
16 | 1579 | 2,01% | 1101 | 1,67% | 833 | 2,15% | 305 | 2,49% | 158 | 9,27% | 39722 | 0,75% |
17 | 2036 | 2,59% | 1676 | 2,54% | 1022 | 2,63% | 280 | 2,29% | 165 | 9,68% | 30496 | 0,58% |
18 | 1586 | 2,01% | 1029 | 1,56% | 768 | 1,98% | 265 | 2,16% | 180 | 10,56% | 120418 | 2,29% |
19 | 1439 | 1,83% | 1155 | 1,75% | 630 | 1,62% | 200 | 1,63% | 187 | 10,97% | 40545 | 0,77% |
20 | 1696 | 2,15% | 1289 | 1,96% | 829 | 2,14% | 273 | 2,23% | 180 | 10,56% | 86910 | 1,65% |
21 | 1817 | 2,31% | 1535 | 2,33% | 780 | 2,01% | 290 | 2,37% | 189 | 11,09% | 66772 | 1,27% |
22 | 6777 | 8,61% | 6060 | 9,20% | 3862 | 9,95% | 308 | 2,51% | 175 | 10,26% | 49684 | 0,94% |
23 | 2013 | 2,56% | 1505 | 2,28% | 1025 | 2,64% | 333 | 2,72% | 192 | 11,26% | 63942 | 1,21% |
24 | 2461 | 3,13% | 2231 | 3,39% | 1134 | 2,92% | 350 | 2,86% | 161 | 9,44% | 37785 | 0,72% |
25 | 1661 | 2,11% | 1349 | 2,05% | 920 | 2,37% | 286 | 2,33% | 183 | 10,73% | 137125 | 2,60% |
26 | 2750 | 3,49% | 2180 | 3,31% | 1307 | 3,37% | 665 | 5,43% | 187 | 10,97% | 43173 | 0,82% |
27 | 2824 | 3,59% | 2437 | 3,70% | 1447 | 3,73% | 815 | 6,65% | 190 | 11,14% | 55665 | 1,06% |
28 | 3292 | 4,18% | 2638 | 4,00% | 1765 | 4,55% | 859 | 7,01% | 169 | 9,91% | 3122403 | 59,31% |
29 | 4097 | 5,20% | 3745 | 5,69% | 1820 | 4,69% | 811 | 6,62% | 175 | 10,26% | 91883 | 1,75% |
30 | 2023 | 2,57% | 1827 | 2,77% | 549 | 1,41% | 111 | 0,91% | 103 | 6,04% | 44698 | 0,85% |
31 | 1657 | 2,10% | 1456 | 2,21% | 896 | 2,31% | 94 | 0,77% | 78 | 4,57% | 61273 | 1,16% |
Estadísticas por hora de Julio 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 81 | 2528 | 3,21% | 67 | 2094 | 3,18% | 37 | 1150 | 2,96% | 1569 | 48649 | 0,92% |
1 | 91 | 2836 | 3,60% | 73 | 2270 | 3,45% | 47 | 1479 | 3,81% | 1927 | 59742 | 1,13% |
2 | 105 | 3275 | 4,16% | 84 | 2625 | 3,99% | 55 | 1731 | 4,46% | 2391 | 74132 | 1,41% |
3 | 192 | 5982 | 7,60% | 172 | 5350 | 8,12% | 105 | 3279 | 8,45% | 8060 | 249856 | 4,75% |
4 | 142 | 4406 | 5,60% | 126 | 3934 | 5,97% | 80 | 2497 | 6,43% | 4460 | 138249 | 2,63% |
5 | 81 | 2518 | 3,20% | 67 | 2091 | 3,17% | 41 | 1278 | 3,29% | 1864 | 57789 | 1,10% |
6 | 97 | 3010 | 3,82% | 84 | 2608 | 3,96% | 46 | 1442 | 3,71% | 2055 | 63704 | 1,21% |
7 | 93 | 2909 | 3,69% | 78 | 2434 | 3,70% | 45 | 1423 | 3,67% | 1706 | 52873 | 1,00% |
8 | 94 | 2944 | 3,74% | 76 | 2384 | 3,62% | 47 | 1462 | 3,77% | 17430 | 540328 | 10,26% |
9 | 100 | 3117 | 3,96% | 83 | 2594 | 3,94% | 47 | 1482 | 3,82% | 1751 | 54288 | 1,03% |
10 | 98 | 3047 | 3,87% | 85 | 2645 | 4,02% | 46 | 1438 | 3,70% | 1769 | 54844 | 1,04% |
11 | 111 | 3456 | 4,39% | 83 | 2573 | 3,91% | 55 | 1715 | 4,42% | 100873 | 3127074 | 59,39% |
12 | 105 | 3283 | 4,17% | 88 | 2747 | 4,17% | 46 | 1453 | 3,74% | 1791 | 55535 | 1,05% |
13 | 103 | 3210 | 4,08% | 85 | 2640 | 4,01% | 49 | 1545 | 3,98% | 2146 | 66512 | 1,26% |
14 | 150 | 4668 | 5,93% | 132 | 4104 | 6,23% | 75 | 2341 | 6,03% | 2316 | 71811 | 1,36% |
15 | 198 | 6138 | 7,79% | 178 | 5520 | 8,38% | 88 | 2744 | 7,07% | 3526 | 109298 | 2,08% |
16 | 104 | 3243 | 4,12% | 82 | 2567 | 3,90% | 50 | 1565 | 4,03% | 1998 | 61951 | 1,18% |
17 | 72 | 2258 | 2,87% | 56 | 1757 | 2,67% | 33 | 1049 | 2,70% | 1394 | 43213 | 0,82% |
18 | 77 | 2387 | 3,03% | 60 | 1883 | 2,86% | 36 | 1130 | 2,91% | 1738 | 53874 | 1,02% |
19 | 79 | 2458 | 3,12% | 64 | 2012 | 3,05% | 43 | 1340 | 3,45% | 1475 | 45723 | 0,87% |
20 | 76 | 2362 | 3,00% | 61 | 1918 | 2,91% | 39 | 1219 | 3,14% | 2351 | 72879 | 1,38% |
21 | 91 | 2833 | 3,60% | 77 | 2387 | 3,62% | 42 | 1317 | 3,39% | 1501 | 46530 | 0,88% |
22 | 97 | 3011 | 3,82% | 81 | 2538 | 3,85% | 40 | 1260 | 3,25% | 2233 | 69228 | 1,31% |
23 | 92 | 2864 | 3,64% | 70 | 2193 | 3,33% | 47 | 1477 | 3,81% | 1512 | 46870 | 0,89% |
Los 10 primeros de un total de 10 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 78654 | 99,89% | 68573 | 104,11% | 5264442 | 99,99% | No resuelve/desconocido |
2 | 35 | 0,04% | 8 | 0,01% | 106 | 0,00% | Comercial |
3 | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% | 164 | 0,00% | Austria |
4 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Educacion USA |
5 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Francia |
6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Noruega |
7 | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 68 | 0,00% | Japón |
8 | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | España |
9 | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 25 | 0,00% | India |
10 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
Generated by Webalizer Version 2.01 |