[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Agosto 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 87504 | |
Total Archivos | 74843 | |
Total Páginas | 48774 | |
Total Visitas | 11925 | |
Total KBytes | 4308268 | |
Total Clientes | 1958 | |
Total URLs | 15447 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 117 | 2820 |
Accesos por Día | 2822 | 7913 |
Archivos por Día | 2414 | 7574 |
Páginas por Día | 1573 | 5308 |
Visitas por Día | 384 | 828 |
KBytes por Día | 138976 | 2451043 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 1472 | |
200 - OK | 74843 | |
206 - Contenido parcial | 2695 | |
301 - Movido permanentemente | 87 | |
304 - No modificado | 6357 | |
401 - No autorizado | 1 | |
404 - No se encuentra | 1970 | |
405 - Método no permitido | 10 | |
406 - No aceptable | 69 | |
Estadísticas diarias de Agosto 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 531 | 0,61% | 460 | 0,61% | 199 | 0,41% | 62 | 0,52% | 77 | 3,93% | 13215 | 0,31% |
2 | 1164 | 1,33% | 800 | 1,07% | 559 | 1,15% | 89 | 0,75% | 105 | 5,36% | 28221 | 0,66% |
3 | 1310 | 1,50% | 972 | 1,30% | 709 | 1,45% | 104 | 0,87% | 116 | 5,92% | 132955 | 3,09% |
4 | 2009 | 2,30% | 1751 | 2,34% | 987 | 2,02% | 105 | 0,88% | 100 | 5,11% | 36952 | 0,86% |
5 | 1918 | 2,19% | 1578 | 2,11% | 1129 | 2,31% | 118 | 0,99% | 105 | 5,36% | 25709 | 0,60% |
6 | 1714 | 1,96% | 1292 | 1,73% | 1127 | 2,31% | 99 | 0,83% | 89 | 4,55% | 30893 | 0,72% |
7 | 1008 | 1,15% | 845 | 1,13% | 491 | 1,01% | 92 | 0,77% | 92 | 4,70% | 35842 | 0,83% |
8 | 4927 | 5,63% | 4532 | 6,06% | 2968 | 6,09% | 141 | 1,18% | 130 | 6,64% | 109770 | 2,55% |
9 | 1449 | 1,66% | 1235 | 1,65% | 714 | 1,46% | 129 | 1,08% | 113 | 5,77% | 39771 | 0,92% |
10 | 1550 | 1,77% | 1298 | 1,73% | 798 | 1,64% | 97 | 0,81% | 92 | 4,70% | 61360 | 1,42% |
11 | 1342 | 1,53% | 1107 | 1,48% | 634 | 1,30% | 99 | 0,83% | 95 | 4,85% | 40582 | 0,94% |
12 | 1395 | 1,59% | 948 | 1,27% | 718 | 1,47% | 125 | 1,05% | 134 | 6,84% | 161256 | 3,74% |
13 | 1971 | 2,25% | 1615 | 2,16% | 1207 | 2,47% | 116 | 0,97% | 101 | 5,16% | 33855 | 0,79% |
14 | 7913 | 9,04% | 7574 | 10,12% | 5308 | 10,88% | 123 | 1,03% | 94 | 4,80% | 51725 | 1,20% |
15 | 5685 | 6,50% | 5445 | 7,28% | 4102 | 8,41% | 129 | 1,08% | 117 | 5,98% | 32084 | 0,74% |
16 | 1202 | 1,37% | 963 | 1,29% | 612 | 1,25% | 110 | 0,92% | 125 | 6,38% | 42129 | 0,98% |
17 | 1614 | 1,84% | 1414 | 1,89% | 847 | 1,74% | 111 | 0,93% | 111 | 5,67% | 67553 | 1,57% |
18 | 2527 | 2,89% | 2132 | 2,85% | 1500 | 3,08% | 640 | 5,37% | 172 | 8,78% | 30799 | 0,71% |
19 | 4695 | 5,37% | 4331 | 5,79% | 2775 | 5,69% | 721 | 6,05% | 181 | 9,24% | 38873 | 0,90% |
20 | 3217 | 3,68% | 2749 | 3,67% | 1532 | 3,14% | 744 | 6,24% | 156 | 7,97% | 56771 | 1,32% |
21 | 3508 | 4,01% | 3022 | 4,04% | 1581 | 3,24% | 599 | 5,02% | 180 | 9,19% | 55406 | 1,29% |
22 | 2815 | 3,22% | 2339 | 3,13% | 1404 | 2,88% | 783 | 6,57% | 186 | 9,50% | 135594 | 3,15% |
23 | 2633 | 3,01% | 2229 | 2,98% | 1305 | 2,68% | 759 | 6,36% | 205 | 10,47% | 95128 | 2,21% |
24 | 2398 | 2,74% | 1903 | 2,54% | 1251 | 2,56% | 784 | 6,57% | 188 | 9,60% | 36937 | 0,86% |
25 | 6005 | 6,86% | 5166 | 6,90% | 3162 | 6,48% | 745 | 6,25% | 280 | 14,30% | 2451043 | 56,89% |
26 | 5177 | 5,92% | 4021 | 5,37% | 2692 | 5,52% | 599 | 5,02% | 321 | 16,39% | 248497 | 5,77% |
27 | 2568 | 2,93% | 2093 | 2,80% | 1405 | 2,88% | 781 | 6,55% | 168 | 8,58% | 48116 | 1,12% |
28 | 2326 | 2,66% | 1892 | 2,53% | 1144 | 2,35% | 707 | 5,93% | 150 | 7,66% | 28422 | 0,66% |
29 | 2836 | 3,24% | 2249 | 3,00% | 1626 | 3,33% | 828 | 6,94% | 195 | 9,96% | 43324 | 1,01% |
30 | 5254 | 6,00% | 4642 | 6,20% | 2811 | 5,76% | 704 | 5,90% | 186 | 9,50% | 42901 | 1,00% |
31 | 2843 | 3,25% | 2246 | 3,00% | 1477 | 3,03% | 761 | 6,38% | 179 | 9,14% | 52585 | 1,22% |
Estadísticas por hora de Agosto 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 110 | 3415 | 3,90% | 93 | 2899 | 3,87% | 62 | 1936 | 3,97% | 2070 | 64160 | 1,49% |
1 | 168 | 5237 | 5,98% | 151 | 4694 | 6,27% | 92 | 2879 | 5,90% | 1876 | 58158 | 1,35% |
2 | 131 | 4083 | 4,67% | 113 | 3514 | 4,70% | 76 | 2371 | 4,86% | 1912 | 59270 | 1,38% |
3 | 94 | 2933 | 3,35% | 77 | 2399 | 3,21% | 51 | 1610 | 3,30% | 1334 | 41352 | 0,96% |
4 | 95 | 2959 | 3,38% | 76 | 2371 | 3,17% | 55 | 1707 | 3,50% | 4026 | 124820 | 2,90% |
5 | 146 | 4526 | 5,17% | 133 | 4143 | 5,54% | 84 | 2606 | 5,34% | 7696 | 238571 | 5,54% |
6 | 91 | 2828 | 3,23% | 75 | 2342 | 3,13% | 49 | 1546 | 3,17% | 1973 | 61149 | 1,42% |
7 | 92 | 2871 | 3,28% | 78 | 2430 | 3,25% | 53 | 1652 | 3,39% | 1306 | 40471 | 0,94% |
8 | 98 | 3067 | 3,50% | 85 | 2661 | 3,56% | 54 | 1689 | 3,46% | 1459 | 45232 | 1,05% |
9 | 100 | 3129 | 3,58% | 81 | 2514 | 3,36% | 54 | 1685 | 3,45% | 1570 | 48668 | 1,13% |
10 | 258 | 8006 | 9,15% | 237 | 7376 | 9,86% | 152 | 4718 | 9,67% | 1868 | 57894 | 1,34% |
11 | 156 | 4843 | 5,53% | 140 | 4362 | 5,83% | 84 | 2604 | 5,34% | 5366 | 166348 | 3,86% |
12 | 123 | 3820 | 4,37% | 98 | 3065 | 4,10% | 67 | 2097 | 4,30% | 78825 | 2443579 | 56,72% |
13 | 113 | 3508 | 4,01% | 94 | 2944 | 3,93% | 60 | 1888 | 3,87% | 1630 | 50541 | 1,17% |
14 | 119 | 3691 | 4,22% | 103 | 3211 | 4,29% | 73 | 2285 | 4,68% | 1670 | 51755 | 1,20% |
15 | 105 | 3276 | 3,74% | 86 | 2692 | 3,60% | 53 | 1653 | 3,39% | 4474 | 138687 | 3,22% |
16 | 154 | 4796 | 5,48% | 136 | 4234 | 5,66% | 88 | 2739 | 5,62% | 1576 | 48857 | 1,13% |
17 | 101 | 3137 | 3,58% | 84 | 2623 | 3,50% | 55 | 1717 | 3,52% | 5036 | 156130 | 3,62% |
18 | 77 | 2395 | 2,74% | 66 | 2053 | 2,74% | 38 | 1178 | 2,42% | 2763 | 85660 | 1,99% |
19 | 82 | 2560 | 2,93% | 64 | 1993 | 2,66% | 43 | 1363 | 2,79% | 3195 | 99055 | 2,30% |
20 | 92 | 2865 | 3,27% | 75 | 2336 | 3,12% | 54 | 1679 | 3,44% | 1461 | 45306 | 1,05% |
21 | 91 | 2849 | 3,26% | 74 | 2319 | 3,10% | 50 | 1564 | 3,21% | 1028 | 31861 | 0,74% |
22 | 113 | 3503 | 4,00% | 95 | 2966 | 3,96% | 61 | 1921 | 3,94% | 1553 | 48152 | 1,12% |
23 | 103 | 3207 | 3,66% | 87 | 2702 | 3,61% | 54 | 1687 | 3,46% | 3309 | 102593 | 2,38% |
Los 8 primeros de un total de 8 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 87391 | 99,87% | 77445 | 103,48% | 4305845 | 99,94% | No resuelve/desconocido |
2 | 89 | 0,10% | 71 | 0,09% | 1832 | 0,04% | Comercial |
3 | 14 | 0,02% | 14 | 0,02% | 415 | 0,01% | Alemania |
4 | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
5 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 45 | 0,00% | India |
6 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | Japón |
7 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | Bélgica |
8 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 109 | 0,00% | Dinamarca |
Generated by Webalizer Version 2.01 |