[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Septiembre 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 82467 | |
Total Archivos | 71706 | |
Total Páginas | 44938 | |
Total Visitas | 16281 | |
Total KBytes | 2284456 | |
Total Clientes | 1791 | |
Total URLs | 14088 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 114 | 2420 |
Accesos por Día | 2748 | 7679 |
Archivos por Día | 2390 | 6841 |
Páginas por Día | 1497 | 4433 |
Visitas por Día | 542 | 853 |
KBytes por Día | 76149 | 218598 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 809 | |
200 - OK | 71706 | |
206 - Contenido parcial | 1705 | |
301 - Movido permanentemente | 98 | |
304 - No modificado | 6458 | |
404 - No se encuentra | 1659 | |
405 - Método no permitido | 30 | |
406 - No aceptable | 2 | |
Estadísticas diarias de Septiembre 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 3759 | 4,56% | 3429 | 4,78% | 2217 | 4,93% | 757 | 4,65% | 175 | 9,77% | 103564 | 4,53% |
2 | 2603 | 3,16% | 2145 | 2,99% | 1340 | 2,98% | 683 | 4,20% | 284 | 15,86% | 129128 | 5,65% |
3 | 1980 | 2,40% | 1735 | 2,42% | 1091 | 2,43% | 590 | 3,62% | 207 | 11,56% | 129815 | 5,68% |
4 | 2493 | 3,02% | 1932 | 2,69% | 1330 | 2,96% | 777 | 4,77% | 279 | 15,58% | 38483 | 1,68% |
5 | 7679 | 9,31% | 6841 | 9,54% | 4340 | 9,66% | 731 | 4,49% | 253 | 14,13% | 111070 | 4,86% |
6 | 5037 | 6,11% | 4467 | 6,23% | 2850 | 6,34% | 741 | 4,55% | 287 | 16,02% | 67729 | 2,96% |
7 | 7134 | 8,65% | 6645 | 9,27% | 4433 | 9,86% | 630 | 3,87% | 234 | 13,07% | 118486 | 5,19% |
8 | 1731 | 2,10% | 1388 | 1,94% | 952 | 2,12% | 534 | 3,28% | 194 | 10,83% | 15906 | 0,70% |
9 | 2316 | 2,81% | 1969 | 2,75% | 1308 | 2,91% | 780 | 4,79% | 231 | 12,90% | 87860 | 3,85% |
10 | 2406 | 2,92% | 1919 | 2,68% | 1495 | 3,33% | 722 | 4,43% | 210 | 11,73% | 145138 | 6,35% |
11 | 4490 | 5,44% | 4001 | 5,58% | 2747 | 6,11% | 701 | 4,31% | 205 | 11,45% | 47875 | 2,10% |
12 | 2409 | 2,92% | 1936 | 2,70% | 1475 | 3,28% | 853 | 5,24% | 237 | 13,23% | 30988 | 1,36% |
13 | 2009 | 2,44% | 1662 | 2,32% | 1167 | 2,60% | 788 | 4,84% | 235 | 13,12% | 38991 | 1,71% |
14 | 2413 | 2,93% | 2090 | 2,91% | 1405 | 3,13% | 828 | 5,09% | 236 | 13,18% | 131431 | 5,75% |
15 | 2018 | 2,45% | 1837 | 2,56% | 1147 | 2,55% | 637 | 3,91% | 258 | 14,41% | 32709 | 1,43% |
16 | 1876 | 2,27% | 1736 | 2,42% | 847 | 1,88% | 466 | 2,86% | 241 | 13,46% | 52558 | 2,30% |
17 | 2217 | 2,69% | 1995 | 2,78% | 922 | 2,05% | 427 | 2,62% | 198 | 11,06% | 123632 | 5,41% |
18 | 2040 | 2,47% | 1871 | 2,61% | 893 | 1,99% | 365 | 2,24% | 203 | 11,33% | 42970 | 1,88% |
19 | 1971 | 2,39% | 1471 | 2,05% | 848 | 1,89% | 373 | 2,29% | 232 | 12,95% | 107699 | 4,71% |
20 | 1683 | 2,04% | 1427 | 1,99% | 809 | 1,80% | 380 | 2,33% | 236 | 13,18% | 34166 | 1,50% |
21 | 1892 | 2,29% | 1520 | 2,12% | 965 | 2,15% | 485 | 2,98% | 220 | 12,28% | 32291 | 1,41% |
22 | 4883 | 5,92% | 4530 | 6,32% | 2413 | 5,37% | 357 | 2,19% | 230 | 12,84% | 93946 | 4,11% |
23 | 1542 | 1,87% | 1153 | 1,61% | 888 | 1,98% | 347 | 2,13% | 209 | 11,67% | 31824 | 1,39% |
24 | 1405 | 1,70% | 1154 | 1,61% | 712 | 1,58% | 327 | 2,01% | 208 | 11,61% | 26938 | 1,18% |
25 | 2441 | 2,96% | 2139 | 2,98% | 1272 | 2,83% | 347 | 2,13% | 196 | 10,94% | 43580 | 1,91% |
26 | 1619 | 1,96% | 1323 | 1,85% | 787 | 1,75% | 337 | 2,07% | 223 | 12,45% | 218598 | 9,57% |
27 | 1487 | 1,80% | 1240 | 1,73% | 664 | 1,48% | 302 | 1,85% | 215 | 12,00% | 32707 | 1,43% |
28 | 3513 | 4,26% | 3222 | 4,49% | 1936 | 4,31% | 338 | 2,08% | 227 | 12,67% | 139158 | 6,09% |
29 | 1838 | 2,23% | 1591 | 2,22% | 888 | 1,98% | 348 | 2,14% | 217 | 12,12% | 46586 | 2,04% |
30 | 1583 | 1,92% | 1338 | 1,87% | 797 | 1,77% | 396 | 2,43% | 251 | 14,01% | 28631 | 1,25% |
Estadísticas por hora de Septiembre 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 80 | 2413 | 2,93% | 67 | 2021 | 2,82% | 42 | 1289 | 2,87% | 1046 | 31389 | 1,37% |
1 | 78 | 2363 | 2,87% | 65 | 1961 | 2,73% | 39 | 1182 | 2,63% | 3247 | 97396 | 4,26% |
2 | 75 | 2270 | 2,75% | 62 | 1874 | 2,61% | 41 | 1245 | 2,77% | 1256 | 37684 | 1,65% |
3 | 76 | 2309 | 2,80% | 64 | 1939 | 2,70% | 42 | 1275 | 2,84% | 1702 | 51065 | 2,24% |
4 | 72 | 2184 | 2,65% | 59 | 1788 | 2,49% | 40 | 1216 | 2,71% | 1908 | 57244 | 2,51% |
5 | 98 | 2951 | 3,58% | 83 | 2508 | 3,50% | 55 | 1676 | 3,73% | 3347 | 100411 | 4,40% |
6 | 119 | 3591 | 4,35% | 109 | 3270 | 4,56% | 78 | 2356 | 5,24% | 8377 | 251321 | 11,00% |
7 | 126 | 3787 | 4,59% | 111 | 3338 | 4,66% | 77 | 2315 | 5,15% | 1336 | 40092 | 1,76% |
8 | 186 | 5584 | 6,77% | 171 | 5150 | 7,18% | 101 | 3039 | 6,76% | 8580 | 257387 | 11,27% |
9 | 105 | 3167 | 3,84% | 91 | 2759 | 3,85% | 58 | 1745 | 3,88% | 1505 | 45139 | 1,98% |
10 | 190 | 5721 | 6,94% | 179 | 5373 | 7,49% | 110 | 3301 | 7,35% | 3347 | 100403 | 4,40% |
11 | 124 | 3741 | 4,54% | 110 | 3307 | 4,61% | 66 | 2008 | 4,47% | 3013 | 90376 | 3,96% |
12 | 134 | 4021 | 4,88% | 119 | 3590 | 5,01% | 79 | 2373 | 5,28% | 8725 | 261746 | 11,46% |
13 | 109 | 3280 | 3,98% | 97 | 2934 | 4,09% | 56 | 1699 | 3,78% | 4831 | 144944 | 6,34% |
14 | 134 | 4048 | 4,91% | 118 | 3544 | 4,94% | 65 | 1954 | 4,35% | 1712 | 51364 | 2,25% |
15 | 146 | 4405 | 5,34% | 126 | 3802 | 5,30% | 80 | 2416 | 5,38% | 3912 | 117367 | 5,14% |
16 | 118 | 3569 | 4,33% | 105 | 3151 | 4,39% | 66 | 1989 | 4,43% | 2017 | 60499 | 2,65% |
17 | 84 | 2525 | 3,06% | 68 | 2069 | 2,89% | 40 | 1223 | 2,72% | 1957 | 58715 | 2,57% |
18 | 119 | 3597 | 4,36% | 99 | 2998 | 4,18% | 54 | 1626 | 3,62% | 1771 | 53131 | 2,33% |
19 | 167 | 5019 | 6,09% | 150 | 4506 | 6,28% | 94 | 2832 | 6,30% | 1548 | 46431 | 2,03% |
20 | 89 | 2672 | 3,24% | 77 | 2332 | 3,25% | 44 | 1348 | 3,00% | 1554 | 46621 | 2,04% |
21 | 101 | 3056 | 3,71% | 81 | 2453 | 3,42% | 52 | 1583 | 3,52% | 2310 | 69286 | 3,03% |
22 | 117 | 3522 | 4,27% | 94 | 2829 | 3,95% | 60 | 1816 | 4,04% | 2733 | 81988 | 3,59% |
23 | 89 | 2672 | 3,24% | 73 | 2210 | 3,08% | 47 | 1432 | 3,19% | 4415 | 132458 | 5,80% |
Los 10 primeros de un total de 10 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 80633 | 97,78% | 71940 | 100,33% | 2245713 | 98,30% | No resuelve/desconocido |
2 | 1771 | 2,15% | 1411 | 1,97% | 38078 | 1,67% | Comercial |
3 | 21 | 0,03% | 21 | 0,03% | 224 | 0,01% | Portugal |
4 | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% | 96 | 0,00% | Alemania |
5 | 9 | 0,01% | 8 | 0,01% | 49 | 0,00% | Italia |
6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 38 | 0,00% | España |
7 | 4 | 0,00% | 4 | 0,01% | 72 | 0,00% | Japón |
8 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 178 | 0,01% | India |
9 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
10 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | Francia |
Generated by Webalizer Version 2.01 |