[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
Estadísticas mensuales de Octubre 2011 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 50695 | |
Total Archivos | 44169 | |
Total Páginas | 26841 | |
Total Visitas | 10600 | |
Total KBytes | 1586015 | |
Total Clientes | 1530 | |
Total URLs | 12752 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 68 | 2300 |
Accesos por Día | 1635 | 4550 |
Archivos por Día | 1424 | 4216 |
Páginas por Día | 865 | 3162 |
Visitas por Día | 341 | 719 |
KBytes por Día | 51162 | 247992 |
Accesos por código de respuesta | ||
Código de respuesta indefinido | 268 | |
200 - OK | 44169 | |
206 - Contenido parcial | 576 | |
301 - Movido permanentemente | 73 | |
304 - No modificado | 4361 | |
404 - No se encuentra | 1240 | |
405 - Método no permitido | 3 | |
406 - No aceptable | 5 | |
Estadísticas diarias de Octubre 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 2403 | 4,74% | 2150 | 4,87% | 1189 | 4,43% | 367 | 3,46% | 226 | 14,77% | 56046 | 3,53% |
2 | 1699 | 3,35% | 1351 | 3,06% | 856 | 3,19% | 351 | 3,31% | 203 | 13,27% | 91738 | 5,78% |
3 | 1726 | 3,40% | 1419 | 3,21% | 811 | 3,02% | 332 | 3,13% | 223 | 14,58% | 42039 | 2,65% |
4 | 3557 | 7,02% | 3286 | 7,44% | 2011 | 7,49% | 418 | 3,94% | 227 | 14,84% | 26702 | 1,68% |
5 | 1291 | 2,55% | 1124 | 2,54% | 663 | 2,47% | 339 | 3,20% | 201 | 13,14% | 128013 | 8,07% |
6 | 1734 | 3,42% | 1521 | 3,44% | 798 | 2,97% | 371 | 3,50% | 233 | 15,23% | 34380 | 2,17% |
7 | 2026 | 4,00% | 1510 | 3,42% | 1069 | 3,98% | 400 | 3,77% | 225 | 14,71% | 75289 | 4,75% |
8 | 1279 | 2,52% | 1081 | 2,45% | 679 | 2,53% | 346 | 3,26% | 202 | 13,20% | 26650 | 1,68% |
9 | 780 | 1,54% | 709 | 1,61% | 432 | 1,61% | 66 | 0,62% | 98 | 6,41% | 6356 | 0,40% |
10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | 1243 | 2,45% | 1082 | 2,45% | 610 | 2,27% | 327 | 3,08% | 194 | 12,68% | 59722 | 3,77% |
14 | 2536 | 5,00% | 2180 | 4,94% | 1357 | 5,06% | 719 | 6,78% | 225 | 14,71% | 44097 | 2,78% |
15 | 4036 | 7,96% | 3676 | 8,32% | 2364 | 8,81% | 701 | 6,61% | 208 | 13,59% | 29348 | 1,85% |
16 | 1980 | 3,91% | 1699 | 3,85% | 1091 | 4,06% | 679 | 6,41% | 211 | 13,79% | 29506 | 1,86% |
17 | 4550 | 8,98% | 4216 | 9,55% | 3162 | 11,78% | 653 | 6,16% | 252 | 16,47% | 172603 | 10,88% |
18 | 2855 | 5,63% | 2496 | 5,65% | 1373 | 5,12% | 575 | 5,42% | 260 | 16,99% | 25459 | 1,61% |
19 | 2402 | 4,74% | 1995 | 4,52% | 1184 | 4,41% | 552 | 5,21% | 257 | 16,80% | 145269 | 9,16% |
20 | 1912 | 3,77% | 1656 | 3,75% | 1007 | 3,75% | 424 | 4,00% | 230 | 15,03% | 51431 | 3,24% |
21 | 1712 | 3,38% | 1440 | 3,26% | 793 | 2,95% | 421 | 3,97% | 240 | 15,69% | 33657 | 2,12% |
22 | 1696 | 3,35% | 1407 | 3,19% | 921 | 3,43% | 454 | 4,28% | 221 | 14,44% | 42077 | 2,65% |
23 | 943 | 1,86% | 891 | 2,02% | 173 | 0,64% | 91 | 0,86% | 111 | 7,25% | 8821 | 0,56% |
24 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | 1707 | 3,37% | 1378 | 3,12% | 962 | 3,58% | 532 | 5,02% | 182 | 11,90% | 29028 | 1,83% |
29 | 2542 | 5,01% | 2229 | 5,05% | 1245 | 4,64% | 518 | 4,89% | 197 | 12,88% | 247992 | 15,64% |
30 | 1529 | 3,02% | 1305 | 2,95% | 776 | 2,89% | 505 | 4,76% | 186 | 12,16% | 158330 | 9,98% |
31 | 2557 | 5,04% | 2368 | 5,36% | 1315 | 4,90% | 500 | 4,72% | 213 | 13,92% | 21462 | 1,35% |
Estadísticas por hora de Octubre 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 46 | 1447 | 2,85% | 39 | 1215 | 2,75% | 23 | 738 | 2,75% | 706 | 21882 | 1,38% |
1 | 52 | 1619 | 3,19% | 40 | 1264 | 2,86% | 28 | 876 | 3,26% | 704 | 21815 | 1,38% |
2 | 58 | 1809 | 3,57% | 50 | 1558 | 3,53% | 27 | 856 | 3,19% | 764 | 23698 | 1,49% |
3 | 85 | 2658 | 5,24% | 76 | 2357 | 5,34% | 38 | 1207 | 4,50% | 1291 | 40033 | 2,52% |
4 | 59 | 1836 | 3,62% | 51 | 1585 | 3,59% | 35 | 1094 | 4,08% | 631 | 19565 | 1,23% |
5 | 48 | 1515 | 2,99% | 41 | 1274 | 2,88% | 25 | 782 | 2,91% | 775 | 24032 | 1,52% |
6 | 85 | 2662 | 5,25% | 77 | 2400 | 5,43% | 45 | 1407 | 5,24% | 2884 | 89396 | 5,64% |
7 | 101 | 3160 | 6,23% | 92 | 2880 | 6,52% | 57 | 1777 | 6,62% | 948 | 29378 | 1,85% |
8 | 60 | 1869 | 3,69% | 53 | 1661 | 3,76% | 31 | 979 | 3,65% | 1393 | 43198 | 2,72% |
9 | 51 | 1604 | 3,16% | 44 | 1389 | 3,14% | 23 | 740 | 2,76% | 5464 | 169381 | 10,68% |
10 | 97 | 3025 | 5,97% | 88 | 2754 | 6,24% | 53 | 1653 | 6,16% | 1026 | 31815 | 2,01% |
11 | 62 | 1952 | 3,85% | 54 | 1698 | 3,84% | 29 | 927 | 3,45% | 1194 | 37022 | 2,33% |
12 | 56 | 1761 | 3,47% | 45 | 1398 | 3,17% | 25 | 787 | 2,93% | 4384 | 135918 | 8,57% |
13 | 57 | 1788 | 3,53% | 50 | 1556 | 3,52% | 25 | 801 | 2,98% | 2879 | 89245 | 5,63% |
14 | 58 | 1810 | 3,57% | 49 | 1546 | 3,50% | 28 | 892 | 3,32% | 1317 | 40842 | 2,58% |
15 | 107 | 3330 | 6,57% | 97 | 3021 | 6,84% | 56 | 1765 | 6,58% | 1746 | 54126 | 3,41% |
16 | 73 | 2277 | 4,49% | 65 | 2035 | 4,61% | 42 | 1302 | 4,85% | 906 | 28078 | 1,77% |
17 | 57 | 1777 | 3,51% | 48 | 1514 | 3,43% | 27 | 843 | 3,14% | 4512 | 139875 | 8,82% |
18 | 64 | 1995 | 3,94% | 48 | 1501 | 3,40% | 33 | 1025 | 3,82% | 2394 | 74222 | 4,68% |
19 | 57 | 1775 | 3,50% | 49 | 1530 | 3,46% | 29 | 920 | 3,43% | 4450 | 137936 | 8,70% |
20 | 124 | 3872 | 7,64% | 113 | 3530 | 7,99% | 87 | 2715 | 10,12% | 1374 | 42580 | 2,68% |
21 | 63 | 1959 | 3,86% | 56 | 1749 | 3,96% | 35 | 1107 | 4,12% | 6536 | 202623 | 12,78% |
22 | 48 | 1515 | 2,99% | 42 | 1307 | 2,96% | 25 | 782 | 2,91% | 854 | 26474 | 1,67% |
23 | 54 | 1680 | 3,31% | 46 | 1447 | 3,28% | 27 | 866 | 3,23% | 2028 | 62880 | 3,96% |
Los 13 primeros de un total de 13 países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
1 | 50576 | 99,77% | 44634 | 101,05% | 1582246 | 99,76% | No resuelve/desconocido |
2 | 31 | 0,06% | 31 | 0,07% | 136 | 0,01% | Italia |
3 | 24 | 0,05% | 24 | 0,05% | 124 | 0,01% | Estados Unidos |
4 | 15 | 0,03% | 10 | 0,02% | 43 | 0,00% | Comercial |
5 | 14 | 0,03% | 14 | 0,03% | 407 | 0,03% | Alemania |
6 | 12 | 0,02% | 12 | 0,03% | 114 | 0,01% | Portugal |
7 | 8 | 0,02% | 8 | 0,02% | 38 | 0,00% | Reino Unido |
8 | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 21 | 0,00% | Seychelles |
9 | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 2599 | 0,16% | Red |
10 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | Bélgica |
11 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | República Checa |
12 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 262 | 0,02% | España |
13 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | Japón |
Generated by Webalizer Version 2.01 |